Broby |
Någon gång,
troligen på 1880-talet utbröt en eldsvåda. Broby
byggdes som mejeri 1881. Sven
Eriksson köpte mejerifastigheten Broby av Mjölkcentralen. |
Hfl 1876-1880 s 62 Broby |
Snick. | Pehr Aug. Berggren | 1833-06-19 Ö | inff Amerika 1877. |
Hu | Kjerstin Olsdr | 1837-12-26 Ö | inff Amerika 1877. |
Hand. | Svante Wilh. Floberg | 1860-06-21Floby Skarab. | inff Floby 1880-11-06. |
Hand. | Joh. Alfred Floberg | 1848-01-26 Grolanda Skarab. | inff Floby 1880-11-30. |
Hu | Emma Sofia Sjöström | 1855-11-29 Skagershult | inff Skagerh. 1880-11-30. |
Hfl 1881-1885 s 65a Broby |
Snick. | Per Aug. Berggren | 1833-06-19 Ö | utft Amerika 1882-03-27. inff Amerika 1884-03 ?? |
Hu | Kerstin Olsdr | 1837-12-21 Ö | utft Amerika 1882-03-27. inff Amerika 1884-03 ?? |
Hand. | Svante W. Floberg | 1860-06-21Floby Skarab. | utft Farstad ? 1885-09-?? |
Hand. | Joh. Alfr. Floberg | 1848-01-26 Grolanda | G. 1880-11-25 | utft Arby? 1881-05-21. |
Hu | Emma Sofia Sjöström | 1855-10-29 Skagershult | utft Arby? 1881-05-21. |
Skrädd | Olof Persson | 1855-09-25 Ö | G. 1882-03-24 | inff ÖV 1881-09-27. utft Hulla ng Bonns p43 1882. |
Hu | Edla Christina Johansson | 1857-07-31 Ekeby | inff Ekeby 1882-09-11. utft Hulla ng Bonns p43 1882. |
Hulda Christina | 1882-10-18 Ö | utft Hulla ng Bonns p43 1882. |
Arbetsk. | Nils Nilsson | 1850-??-?? Ö | G. 1871 | inff Mosshagen p173 1882. utft Sköldinge 1885-03-16. |
Hu | Ingrid Olsdr | 1847-10-05 Ö | inff Mosshagen p173 1882. utft Sköldinge 1885-03-16. |
Christina | 1873-10-02 Ö | inff Mosshagen p173 1882. utft Sköldinge 1885-03-16. |
Nils | 1876-01-23 Ö | inff Mosshagen p173 1882. utft Sköldinge 1885-03-16. |
Karin | 1878-04-18 Ö | inff Mosshagen p173 1882. utft Sköldinge 1885-03-16. |
Emilia | 1881-01-25 Ö | inff Mosshagen p173 1882. utft Sköldinge 1885-03-16. |
Hfl 1886-1890 s 63 Broby |
Snick. | Pehr Aug. Berggren | 1833-06-19 Ö |
Hu | Kjerstin Olsdr | 1837-12-26 Ö |
Sadelm. | Fredr. Reinh. Ryttersson | 1855-06-18 Skerike Vesterås | G. 1887-10-16 | inff Kolbäck Vest. 1887-11-?? utft Eskilstuna 1888-10-06. |
Hu | Maria Katarina Andersson | 1858-07-28 Gimstad Elfsb. | inff Kolbäck Vest. 1887-11-?? utft Eskilstuna 1888-10-06. |
Son | Reinhold Hjalmar | 1888-05-03 Ö | inff Kolbäck Vest. 1887-11-?? utft Eskilstuna 1888-10-06. |
Arrendat. kassör | Joh. Erik Rob. v. Porat | 1856-05-20 Berga | inff Kapplansgården p146 1888-11-08. |
Dr | David Leander Österberg | 1872-06-12 Regna | inff Snytan p362 1888-04-08. utft (utsocknes) 1890-10-29. |
Pig, mejerinna | Anna Wahlström | 1865-01-28 Björsäter | inff Kungsh. Stockh 1888-12-04. utft Yxnerum 1889-05-28. |
Hfl 1891-1895 s 61 Broby |
Eges
af Hallsbergs Mejeriaktiebolag |
Pehr Aug. Berggren | 1833-06-19 Ö | utft Augustenborg 1 p60 1891. |
Hu | Kjerstin Olsdr | 1837-12-26 Ö | utft Augustenborg 1 p60 1891. |
Mejerska | Sofie Knudsen | 1875-07-19 Nöterö Norge | inff Kumla 1894-11-30. |
Mejerieleven | Amanda Sofia Karlsdr | 1873-11-08 Godegård Östg. | inff Godegård 1994-11-16. |
Arr. kassör | Joh. Erik Rob. v. Porat | 1856-05-20 Berga Kronob. | utft St. Anna Link. 1891-09-18. |
Mejerinna | Emma Karolina Karlsson | 1864-04-18 Snaflunda Öreb. | inff Kumla 1892-11-02. utft Lindtäppan p67. |
Mejeripiga | Amanda Kristina Larsson | 1873-07-28 Edsberg Öre | inff Edsberg 1892-08-05. utft Westermo 1893-10-?? |
Hfl 1896-1900 s 64
Broby (P.Olssons mark) |
eg. Hallsbergs Mejeriaktiebolag. Drif ? O.E. Molander Kumla |
Sofie Knudsen | 1875-07-19 Nöterö Norge |
Mejerinna | Amanda Sofie Karlsdr | 1873-11-08 Godegård Östg. |
Elev | Naemi Karolina Olsson | 1879-01-22 Jernboås Öre. | inff Jernboås 1899-10-17. Döpt. Ej konfirm. |
Pig | Klara Sofia Sjöstedt | 1870-01-06 Lerbäck Öre. | inff Hammar 1896-11-23. utft Kumla 1898. |
Pig | Maria Charlotta Lydén | 1872-05-12 Kroppa Verml. | inff Gällersta Örebro l. 1897-11-19. utft Torp Arstu p193 1899. |
Hushåll | Utdrag ur församlingsbok
1900 Broby (Mejeri) |
1 | Amanda Sofie Karlsdr | 1873 Godegård Östg. | Mejerinna. |
Selma Eriksdr | 1882 Ö | Mejerska. |
Johanna Josefina Sköld | 1877 Amnehärad Skarab | Mejerska. |
Sofie Knudsen | 1875 Nöterö Norge | F. mejerinna. |
Församlingsbok 1901-1904 s
67 Broby (P. Olssons mark p.55) |
Eg.
Hallsbergs Mejeriaktiebolag (Disp. O.E. Molander Kumla) |
Mejerinna | Amanda Sofie Karlsdr | 1873-11-08 Godegård Östgerg. |
Maskinist | Anders Sundqvist Bergm. | 1828-01-17 Ramsberg Öre. | inff Guldsmedshyttan 1901-07-04. |
Hu | Kristina Katarina Broström | 1839-08-17 Fellingsbro Öre. | inff Guldsmedshyttan 1901-07-04. |
Mej.elev | Naimi Karolina Olsson | 1879-01-22 Jernboås Öre. | utft Örebro 1900-11-05. |
Mej.elev | Selma Eriksdr | 18882-11-12 Ö | inff Askö Johans p159 1900. utft Örebro 1901-11-15. |
Johanna Josefina Sköld | 1877-06-30 Amnehärad Skarab. | inff Hadevad Öre. 1900-11-06. utft Amnehärad Skarab. 1902-05-30. |
Mej.elev | Signe Maria Andersson | 1881-07-10 Viby Öre | inff Viby 1903-01-17. utft Askersund 1904-11-03. |
Mej.elev | Anna Lovisa Larsson | 1883-09-17 Hofva Skarab. | (inff Forsby mejeriet p167 1904). |
Mej.elev | Hulda Maria |
1879-07-16 Lerbäck Öre. | inff Mosjö Öre 1904-11-03. |
F. mejerinna | Sofie Knudsen | 1875-07-19 Nöterö Norge | utft Snytan p373 1902. |
Församlingsbok 1905-1909 s
64 Broby (P. Olssons del) |
Eg. Hallsbergs Mejeriaktiebolag (Disp. O.E. Molander Kumla) |
Mejerinna | Amanda Sofia Karlsdr | 1873-11-08 Godegård | utft Godegård 1905-10-30. |
Maskinist | Anders Sundqvist | 1828-01-17 Ramsberg Öre. | G.1857 | utft Örebro 1906-07-26. |
Hu | Kristina Katarina Broström | 1839-08-17 Fellingsbro | utft Örebro 1906-07-26. |
Mejerist | Gustaf Alfred Lorentzon | 1880-03-09 Holm Hall. | G. 1910-02-19. | inff Nöbbered Kronob. 1908-07-24. |
Hu | Karolina Ersson | 1885-09-18 Vendel Upp | inff Norrk. 1909-01-01. |
S | Karl Gustaf Gabriel | 1910-03-24 Ö |
Mej.elev | Anna Lovisa Larsson | 1883-09-17 Hofva Skarab. | utft Örebro 1905-10-12. |
Mejerinna | Hulda Maria Andersson | 1879-07-16 Lerbäck Öre. | utft Grövsbol Nerstu p78 1907. |
Mej.elev | Anna Elisabet Fredriksson | 1889-05-11 VV | inff VV 1905-10-26. utft Skedevi 1906-10-26. |
Mej.piga | Anna Vilhelmina Hallgren | 1887-08-11 Vikerskapell Öre | inff Kumla 1906-08-03. utft Hulla mg Snytors Västra p47 1908. |
Mejerinna | Anna Kristina Hiding | 1886-11-11 Kumla | inff Hardemo Öre 1909-11-15. utft Hulla ng Ol-Jönsos p37 1910. |
Mejerska | Ingeborg Linnéa Andersson | 1887-10-26 Nora bergs. Öre | inff Arboga 1910-11-14. |
Hushåll | Utdrag ur församlingsbok 1910 Broby |
1 | Gustaf Alfred Lorentzon | 1880 Holm Hall.l. | Mejeriförest. |
Hu |
Karolina Ersson | 1885 Vendel Uppsala l. | Mejerska. |
S |
Karl Gustaf Gabriel | 1910 Ö |
Ingeborg Linnéa Andersson | 1887 Norabergsf. Öre | Mejerinneförm. |
Erik Olsson | 1890 Ö | Maskinarb. |
Församlingsbok 1910-1914 s
63 Broby
(Bröderna Per och Erik Perssons 1/6) |
Mejerist | Gustaf Alfred Lorentzon | 1880-03-09 Holm Hall. | G. 1910-02-19. |
Hu | Karolina Ersson | 1885-09-18 Vendel Upp |
S | Karl Gustaf Gabriel | 1910-03-24 Ö |
S | Sven Åke | 1911-10-30 Ö |
D | Inga Lilianne | 1913-07-28 Ö |
S | Bengt Ingemar | 1915-01-21 Ö |
Mejerinna | Ingeborg Linnéa Andersson | 1887-10-26 Nora bergs. Öre | inff Arboga 1910-11-14. utft Väsby Öre 1912-11-01. |
Mejerska | Anna Elisabet Lindgren | 1891-02-17 Vårdinge | inff Vrena 1911-01-22. utft Björnlunda 1911-11-20. |
Agnes Katarina Johansson | 1886-03-26 Nordmaling | inff Nordmaling 1911-11-30. utft Väderstad 1912-10-30. |
Mejeripiga | Laura Kristina Larsson | 1889-06-01 Ström Jämt | inff Ström 1912-05-29. utft Ström 1913-04-30. |
Mejeripiga | Olga Maria Hoflund | 1890-12-01 Mjeldrunga Elfsb. | inff Askim 1912-05-29. utft Tillberga 1913-11-07. |
Mejeripiga | Klara Roselia Roos | 1898-01-31 VV | inff VV 1912-11-13. utft USA 1914-04-03. |
Mejeripiga | Hildur Kristina Lundberg | 1895-05-01 Valbo | inff Valbo 1914-06-22. |
Maskinist | Erik Olsson | 1890-03-02 Ö | inff Hulla ng Ol Jönsos p38 1911. utft Hulla ng Ol Jönsos p38 1913. |
Maskinist | Axel Emanuel Karlsson | 1895-05-24 Ö | inff Hulla mg Snytors Östra p46 1911. utft Hulla mg Snytors Östra p46 1914. |
Mejerska | Amalia Dorotea Klasson | 1894-12-18 Sköldinge | inff Öja 1914-11-20. |
Församlingsbok 1915-1920 s
60 Broby
(Per o Erik Perssons 1/6 p49) |
Eg Aktiebol. Hallsbergs mejeri |
Mejeriförestånd | Gustaf Alfred Lorentzon | 1880-03-09 Holm Hall. | G. 1910-02-19. |
Hu | Karolina Ersson | 1885-09-18 Vendel Upp |
S | Karl Gustaf Gabriel | 1910-03-24 Ö |
S | Sven Åke | 1911-10-30 Ö |
D | Inga Lillianne | 1913-06-28 Ö |
S | Bengt Ingemar | 1915-01-21 Ö |
S | Yngve Lennart | 1916-08-24 Ö |
D | Anna Marianne | 1919-01-09 Ö |
S | Knut Nils Roland | 1920-09-24 Ö |
Maskinist | Pontus Rudolf Andersson | 1899-07-05 Helgesta | inff Flen 1920-10-24. |
Sofia Henrietta Norgren f. Lindblom | 1893-08-22 Själevad | inff Själevad 1919-10-28.
utft Åmåls stad 1920-10-15. (Åmål?). Ä. 1917-11-26. Mannen var Knut Norgren i Junsele. |
Tj.a | Agda Arvida Lindqvist | 1901-01-23 Lerbo | inff Skogshall p248 1916. utft Maria Sto. 1917-02-16. |
Mejeri.pig. | Hildur Kristina Lundberg | 1895-05-01 Valbo Gäfleb. | utft Hulla sg Ol Jansos p57 1916. |
Henner oä D | Ester Ingegärd | 1915-12-29 Ö | utft Hulla sg Ol Jansos p57 1916. Fader se Hulla sg Ol Jansos p57. |
Mejerska | Amalia Dorotea Klasson | 1894-12-18 Sköldinge | utft Bergstena Älfsb 1916-12-20. |
Anna Lydia Kristina Nordenstedt | 1895-08-23 Dorotea | inff Dorotea 1915-11-25. utft Dorotea 1916-05-08. |
Tj.a | Anna Lovisa Karlsson | 1900-04-26 Risinge | inff Vannala Nystu p397 1920. |
Maskinist | Axel Emanuel Karlsson | 1895-05-24 Ö | (inff Hulla mg Snytors Östra p44). utft Hulla mg Snytors Östra p44 1915. |
Mejerska | Adila Julia Andersson | 1891-04-04 Trolle Ljungby | inff Vickleby 1916-11-17. utft (utsocknes) 1917-05-08. |
Undermejerska | Augusta Matilda Vikström | 1898-03-14 Vika Kopparb. | inff Vika 1916-11-28. utft Lista 1917-11-27. |
Undermejerska | Astrid Maria Andersson | 1895-11-28 Ramundeboda | inff Ramm. 1917-10-23. utft Säby Nilsag. Bengters p131 1918. |
Agda Arvida Lindqvist | 1901-01-25 Lerbo | inff Skogshall p248 1918. utft USA 1919-??-28. |
Maskinist | Karl Edvin Åhlund | 1899-11-26 VV | inff VV 1916-12-08. utft Axberg Öre 1918-08-05. |
Maskinist | Karl Vilhelm Stensson | 1899-10-29 Ö | inff Hulla sg Ol Jansos p57 1918. |
Mejerska | Anna Ingeborg Persson | 1897-10-14 Åhus Krist. | inff Åhus 1918-03-06. utft Varberg 1919-10-31. |
Hushåll | Utdrag ur församlingsbok 1920 Broby |
1 | Gustaf Alfred Lorentzon | 1880 Holm Hall. | G. 1910 | Mejeriförest. |
Hu | Karolina Ersson | 1885 Vendel Uppsala |
S |
Karl Gustaf Gabriel | 1910 Ö |
S |
Sven Åke | 1911 Ö |
D |
Inga Lilianna | 1913 Ö |
S |
Bengt Ingemar | 1915 Ö |
S |
Yngve Lennart | 1916 Ö |
D |
Anna Marianne | 1919 Ö |
S |
Kenet? Nils Roland | 1920 Ö |
Anna Lovisa Karlsson | 1900 Risinge Österg. | Tjänarinna. |
Pontus Rudolf Andersson | 1899 Helgesta | Mejerimaskinist. |
Karl Vilhelm Stensson | 1899 Ö | Mejerimaskinistelev. |
Församlingsbok 1921-1925 s
61 Broby
(Per o Erik Perssons 1/8 p49) |
Eg Artur, Ebba Molander Hallsberg. Mjölkcentral |
Mejeriförestånd | Gustaf Alfred Lorentzon | 1880-03-09 Holm | G. 1910-02-18. | utft Baralund Norra p225 1922. |
Hu | Karolina Ersson | 1885-09-18 Vendel | utft Baralund Norra p225 1922. |
S | Karl Gustaf Gabriel | 1910-03-24 Ö | utft Baralund Norra p225 1922. |
S | Sven Åke | 1911-10-30 Ö | utft Baralund Norra p225 1922. |
D | Inga Lillianne | 1913-06-28 Ö | utft Baralund Norra p225 1922. |
S | Bengt Ingemar | 1915-01-21 Ö | utft Baralund Norra p225 1922. |
S | Yngve Lennart | 1916-08-24 Ö | utft Baralund Norra p225 1922. |
D | Anna Marianne | 1919-01-03 Ö | utft Baralund Norra p225 1922. |
S | Knut Nils Roland | 1920-09-29 Ö | utft Baralund Norra p225 1922. |
D | Brita Karolina | 1922-03-10 Ö | utft Baralund Norra p225 1922. |
Mejeriförest. | Konrad Eugen Lexell | 1896-11-12 Björnlunda | inff VV 1923-03-08. |
Tj.a | Teresia Helga Larsson | 1894-04-27 Skedevi | inff Karlstad 1925-01-18. |
Tj.a | Anna Lovisa Karlsson | 1900-04-26 Risinge | utft Ju 1922-11-22. |
Förest, syster, mejerska | Sofia Amalia Lexell | 1890-04-20 Björnlunda | inff Berg 1923-05-16. utft Hulla mg Joggas p51 1925. |
Maskinist | Pontus Rudolf Andersson | 1899-07-05 Helgesta | inff ? 1920-10-29. utft Kärna Ög 1921-11-16. |
Maskinist | Karl Vilhelm Stensson | 1899-10-29 Ö | utft Forsby p175 1922. |
Maskinist | Artur Emanuel Melin | 1902-05-05 VV | inff Sjötorp p358 GB 1921. utft Sjötorp p356 1922. |
Maskinist | Johan Martin Olsson | 1901-03-19 Ö | inff Olofslund p384 1925. |
Församlingsbok 1926-1930 s
61 Broby
(Per o Erik Perssons 1/6) p48, 49 |
äg (Struket: Landtmännens mjölkförsäljnings förening upa, Stockhol) Mjölkcentralen |
Mejeriförest. | Eugen Lexell | 1896-11-12 Björnlunda | G. 1927-04-10 |
Hu | Helga Teresia f. Larsson | 1894-04-27 Skedevi | inff Se nedan 1927. |
S | Arne Konrad | 1927-10-12 Ö |
Hush | Helga Teresia Larsson | 1894-04-27 Skedevi | utft Se ovan 1927. | |
Tj.a | Karin Sofia Hallgren | 1909-04-01 VV | inff Skedevi 1927-12-03. utft St Johannes 1929-09-18. |
Mejerielev | Greta Ingeborg Vallin | 1912-12-18 Skedevi | inff Skedevi 1929-11-28 utft VV 1930-10-31. |
Maskinist | Johan Martin Olsson | 1901-03-19 Ö | utft Olofslund p394 1926. |
Maskinist | Valter Jansson (X) | 1893-11-05 Karlskoga | inff Kvillinge 1926-11-20. utft VV 1929-11-15. |
(X) Intogs 1924-05-28 på Sandbyhovs upptagningsanstalt för sinnessjuka i Norrköping och utskrevs? därifrån som frisk 1926-04-03 eller i det närmaste fullt frisk. |
Mjölkbedömare | Sten Rupert Holger Wallberg | 1905-06-01 Ösmo | inff Norrtälje 1927-04-19. utft VV 1929-04-16. |
Mej.arb | Roddy Emil Markus Tvedberg | 1906-06-28 Grava | inff Lindberga p379 1929. |
Hushåll | Utdrag ur församlingsbok 1930 Broby |
1 | Konrad Eugén Lexell | 1896 Björnlunda | G. 1927 | inff VV 1923. Mejeriförest. |
Hu |
Helga Teresia f. Larsson | 1894 Skedevi | inff Skedevi 1925. |
S |
Arne Konrad | 1927 Ö |
Roddy Emil Markus Tvedberg | 1906 Grava Värml. | Mejeriarb. |
Församlingsbok 1931-1939 s
156 Broby mejeri
(Hulla) Äg. Mjölkcentralen |
äg (Struket: Landtmännens mjölkförsäljnings förening upa, Stockhol) Mjölkcentralen |
Mejeriförest. | Konrad Eugen Lexell | 1896-11-12 Björnlunda | G. 1927-04-10 | utft Trosa-Vagnhärad 1937-04-16. |
Hu | Helga Teresia f. Larsson | 1894-04-27 Skedevi | utft Trosa-Vagnhärad 1937-04-16. |
S | Arne Konrad | 1927-10-12 Ö | utft Trosa-Vagnhärad 1937-04-16. |
Gruvfogde | Gustaf Valfrid Strandberg | 1882-10-29 Grythyttan | G. 1910-12-31 | inff Garpenberg 1937-09-24. utft Bergliden p357 1937. |
Hu | Signe Maria f. Lindberg | 1889-03-04 Ramsberg | G. 1910-12-31 | inff Garpenberg 1937-09-24. utft Bergliden p357 1937. |
Gruvarb | Karl Alvin Linné Sjövall | 1900-02-14 Skällvik | G. 1925-09-26 | inff Nylund p286 1937. utft Norrköping norra 1938-07-15. |
Hu | Anna Viola Margareta f. Karlsson | 1907-08-31 Skällvik | G. 1925-09-26 | inff Nylund p286 1937. utft Norrköping norra 1938-07-15. |
S | Karl Oskar Yngve | 1925-12-01 Skällvik | inff Nylund p286 1937. utft Norrköping norra 1938-07-15. |
S | Ingemar Karl Vilhelm | 1930-02-18 Grythyttan | inff Nylund p286 1937. utft Norrköping norra 1938-07-15. |
Mejeriarb | Roddy Emil Markus Tvedberg | 1906-06-28 Grava | utft Bro Uppsala l. 1931-11-21. |
Mejeriarb | Karl Alfred Larsson (X) | 1906-10-06 ÖV | inff VV 1931-09-25. utft Helgesta 1937-10-23. |
(X) Fader enl. lagstadgat erkännande 15/9 35 till Signe Viola Lundin, född 27/7 1938, dotter ?? till Ebba maria Augusta Lundin, Spetebyhall Lerbo. |
Gruvarb | Bror Elof Gunnar Karlsson | 1910-01-09 Skönberga | inff Husby Kronob. 1938-02-04. utft Norrköping norra 1938-07-15. |
Gruvarb | Sixten Oskar Karlsson | 1914-04-13 Kuddby | inff Norrköping norra 1938-04-28. utft Nylund p286 1938. |
Gruvarb | Karl Adolf Vestberg | 1904-11-06 Rättvik | G. 1938-04-02 | inff Norrbärke 1938-01-21. utft Garpenberg 1938-11-10. |
Hush, hu | Anna Lisa Josefina f. Jakobsson | 1910-12-17 Norrbärke | G. 1938-04-02 | inff Ragunda 1937-12-31. utft Garpenberg 1938-11-10. |
D | Sonja Ann-Britt Ingeborg | 1938-05-29 Katrineholm | utft Garpenberg 1938-11-10. |
Fortsättning fol. 194 |
s 194 |
Skogsarb.änka | Elin Sofia Gustafsson f. Eriksson | 1887-09-22 Säter Kpb. | inff Hedemora 1938-08-20. Ä. 1937-04-06. (Karl Gustaf G.). |
S, gruvarb | Karl Axel | 1922-08-12 Husby Kpb. | inff Hedemora 1938-08-20. |
D | Ingrid Alice | 1932-06-30 Husby Kpb. | inff Hedemora 1938-08-20. |
S, gruvarb | Gustaf Ivar Gustafsson | 1914-12-13 Hedemora landsf. | inff Hedemora 1938-08-20. |
S, gruvarb | Karl Albin Gustafsson | 1909-01-05 Hedemora stad | inff Björklundstorp p359 1938. |
S, gruvarb | Karl Anton Gustafsson | 1917-12-08 Hedemora landsaf. | inff Hedemora 1938-10-20. Död 1939-05-06. |
Gruvfogde | Johan Teodor Bergström | 1881-06-15 Färnebo | G. 1904-06-06 | inff Nora bergsf. 1938-11-09. |
Hu | Lydia Sofia f. Wallenström | 1884-08-07 Färnebo | G. 1904-06-06 | inff Nora bergsf. 1938-11-09. |
S | Alf Gunde Teodor | 1927-04-10 Skällvik | inff Nora bergsf. 1938-11-09. |
S | Sven Olof Teodor | 1924-10-13 Skällvik | inff Nora bergsf. 1938-11-09. |
S | Mats Erik Teodor | 1919-12-07 Ludvika | inff Nora bergsf. 1938-11-09. |
D | Barbro Anna Maria | 1922-03-21 Skällvik | inff Nora bergsf. 1938-11-09. |
D | Inga Helena | 1916-05-26 Ludvika | inff Nora bergsf. 1938-11-09. utft Carl Johan Göteb. 1939-03-06. |
D | Inga Helena | 1916-05-26 Ludvika | inff Carl Johan Göteb. 1939-12-05. |