Hällstugan |
Forsbys ägare Ernst
Th. Grönvall sålde 1879 Valtratorp, Lerbäcken, Hällstugan och
Nederhullstugan, |
Dagsverkstorp
under Forsby. 1797 gjorde torparen vid Hällstugan 1 1/2 dagsverke i veckan för torpet. Kom sedan under hemmanet Skogen vid dettas försäljning ifrån Forsby ca 1880. Den siste torparen vid Hällstugan var Lars Johan Eriksson " Hällstu-Lasse", gift med sin företrädares dotter Anna Andersdotter. De inköpte sedemera Lucktorps soldattorp, vilket då kom att kallas för Larsborg. Lars Johan Eriksson dog 1921 vid Larsborg. Av makarnas tre barn emigrerade sonen, Karl Georg född 1892 till Amerika. Han gifte sig där och köpte en farm tillsammans med ett par svågrar, men sedan blev det tyst från honom. Hans öde är okänt. Här bodde också Hällstu-Johansson, gårdfarihandlare från Örebro. Under sommaren bosatt vid Hällstugan. Hade där en liten affär. Cyklade omkring med ett stort blått knyte. En välkänd profil i Österåker under 1920-30 talet. Hällstugan, Skogen 1:4. Ägdes mellan ca 19??-1989 av Göte och Birgitta Larsson. Nuvarande ägare (2010), sedan 1989 Bertil Schröder. |
Hfl 1791-1807 s 84 Hällstugan |
Torparen | Lars Larsson | 1764 Ö |
Hu | Kjerstin Mattsdotter | 1765 Ö |
D | Ingrid | 1788 Ö |
D | Kierstin | 1792 Ö |
Torparen | Pehr Hemmingsson | 1760 Ö |
Hu | Karin Mattsdotter | Ö |
D | Kierstin | 1794 Ö |
S | Pehr | 1798 Ö | Död 1800. |
Åbo | Olof Mattsson | ???8 Ö |
Hu | Brita Mattsdotter |
S | Matts ? | 1797 Ö |
D | Brita | 1800 Ö |
Inhyses | Matts Mattsson | 1728 Ö |
Enk | Karin Ersdotter | 1722? VV | Död 1796. |
S | Olof | 1803 | Död 1803. |
S | Pehr | 1804 |
Hu, pig | Karin Mattsdotter | 1771 Ö |
Inhys, enk | Kjerstin Larsdotter | 1745 Ö |
Hfl 1808-1818 s 55 Hällstugan |
Olof Mattsson | 1768-08-15 Ö | utft St Olstorp p197 1816. |
Hu | Karin Mattsdotter | 1776-09-24 Ö | utft St Olstorp p197 1816. |
S | Matts | 1797-10-20 Ö | utft Sjögölet p41 1815. |
D | Brita | 1800-03-13 Ö | (utft St Olstorp p197 1816). |
S | Per | 1804-05-29 Ö | (utft St Olstorp p197 1816). |
D | Karin | 1812-06-05 Ö | (utft St Olstorp p197 1816). |
Torp | Anders Andersson | 1760 Ö | inff Lucktorp p42 1816. |
Hu | Stina Jansdotter | 1782-09-30 Ju | inff Lucktorp p42 1816. |
S | Olof | 1794-08-24 | inff Lucktorp p42 1816. |
Pehr | 1809-11-25 Ö | inff Lucktorp p42 1816. |
D | Stina | 1816-12-15 Ö |
Enk | Kerstin Larsdotter | 1745 Ö |
Pig | Ingeborg Larsdotter | 1793-12-12 Ö | inff Ned.Hulla sg 1791-1885 p35 1816-05-15. utft Skogen p45 1817. |
Hfl 1818-1824 s 56 Hällstugan |
Torp | Anders Andersson | 1760 Ö |
Hu | Stina Jansdotter | 1782 Ju | Död 1823-05-05. |
S | Pehr | 1809-11-25 Ö |
D | Stina | 1816-12-15 Ö |
Katharina | 1822-03-09 Ö | Död 1822-04-04. |
Torp | Anders Andersson | 1790-07-21 Ö | (inff Sjögölet p40 1823. |
Hu | Brita Jönsdotter | 1785-08-17 Ö | (inff Sjögölet p40 1823. |
S | Anders | 1812-08-20 Ö | (inff Sjögölet p40 1823. |
Olof | 1818-07-27 Ö | (inff Sjögölet p40 1823. |
Pehr | 1820-09-22 Ö | (inff Sjögölet p40 1823. |
Jöns | 1822-12-10 Ö | (inff Sjögölet p40 1823. |
Hfl 1824-1830 s 59 Hällstugan |
Torp | Anders Andersson | 1790-07-21 Ö | utft Forsby p100 1829. |
Hu | Brita Jönsdotter | 1785-08-14 Ö | Död 1829-06-11. |
Anders | 1812-08-20 Ö | utft VV 1829. |
Olof | 1818-07-24 Ö | utft Forsby p100 1829. |
Peter | 1820-09-22 Ö | utft Forsby p100 1829. |
Jöns | 1822-12-10 Ö | utft Forsby p100 1829. |
Carl | 1825-03-29 Ö | utft Forsby p100 1829. |
Fadr, enkl | Anders Andersson | 1760 Ö | utft VV 1827. |
Per | 1809-11-25 Ö | utft Floda 1826-09-23. |
Stina | 1816-12-15 Ö | (utft?). |
Torp | Anders Larsson | 1796-09-24 Ö | inff Stenstorp p64 1829. |
Hu | Ingeborg Pehrsdotter | 1804-04-13 Ö | inff Stenstorp p64 1829. |
S | Lars | 1826-11-11 Ö | inff Stenstorp p64 1829. |
Pehr | 1829-09-25 Ö | inff Stenstorp p64 1829. |
Inhys, pig | Kjerstin Olsdotter | 1771-02-09 | inff Stenstorp p64 1829. |
Hfl 1830-1836 (s 130 i AD, Bild 72 i Ra) Hällstugan |
Torp | Anders Larsson | 1796-09-24 Ö |
Hu | Ingeborg Persdr | 1804-04-13 Ö |
Lars | 1826-11-04 Ö |
Per | 1829-09-25 Ö |
Kjerstin | 1832-11-26 Ö |
Anders | 1834-12-23 Ö |
Inhys, pig | Kjerstin Olsdr | 1771-09-09 | Fattighjon. |
Hfl 1836-1840 s 65 Hällstugan |
Torp | Anders Larsson | 1791-09-24 Ö |
Hu | Ingeborg Persdr | 1804-04-13 Ö |
Lars | 1826-11-04 Ö |
Pehr | 1829-09-25 Ö |
Kjerstin | 1832-11-26 Ö |
Anders | 1834-12-23 Ö |
Olof | 1837-04-13 Ö |
Eric | 1840-02-17 Ö |
Inhys, pig | Kjerstin Olsdr | 1771-09-09 |
Hfl 1840-1846 s 67 Hällstugan |
Torp | Anders Larsson | 1791-09-24 Ö |
Hu | Ingeborg Persdr | 1804-04-13 Ö |
S | Lars | 1826-11-04 Ö |
S | Pehr | 1829-09-25 Ö | (utft Hulla afradsg. p41 1845). |
D | Kjerstin | 1832-11-26 Ö |
S | Anders | 1834-12-23 Ö |
S | Olof | 1837-04-13 Ö |
S | Eric | 1840-02-17 Ö | Död 1843-05-30. |
Eric | 1843-10-15 Ö |
Nils | 1845-10-18 Ö |
Inhyses pig | Kjerstin Olsdr | 1771-09-09 |
Hfl 1846-1850 s 76 Hällstugan |
Torp | Anders Larsson | 1791-09-24 Ö | utft Sjögölet p52 1847. |
Hu | Ingeborg Pehrsdotter | 1804-04-13 Ö | utft Sjögölet p52 1847. |
Lars | 1826-11-04 Ö | utft Sjögölet p52 1847. |
Kjerstin | 1832-11-26 Ö | utft Sjögölet p52 1847. |
Anders | 1834-12-23 Ö | utft Sjögölet p52 1847. |
Olof | 1837-04-13 Ö | utft Sjögölet p52 1847. |
Erik | 1843-10-15 Ö | utft Sjögölet p52 1847. |
Nils | 1845-10-18 Ö | utft Sjögölet p52 1847. |
Torp, dr, enkl | Olof Olsson | 1800-08-26 Ö | inff Skogen p56 1847. |
Hu | Anna Olsdotter | 1783-11-17 Ö | inff Skogen p56 1847. Död 1848-03-19. |
Torp | Pehr (Olsson) | 1824-09-15 Ö | G. 1848-04-30 | inff Skogen p56 1847. Förlofvad med Brita Ersdr
i Löfsätter sedan ? såsom hans hustru. Blev kyrkotagen 24/11 1847. |
Hu | Brita Ersdr | 1821-10-25 Ö | G. 1848-04-30 | inff Löfsätter p82 1848. |
Olof | 1847-09-11 Ö | inff Löfsätter p82 1848. |
Kjerstin | 1850-10-20 Ö |
Pig | Brita Ersdotter | 1821-10-25 Ö | inff Skogen p56 1846. utft Löfsätter p82 1847. |
Oä. | Olof | 1847-09-11 Ö | utft Löfsätter p82 1847. | |
Inhyses pig | Kjerstin Olsdr | 1771-09-09 | utft Sjögölet p52 1846. |
Hfl 1851-1855 s 81 Hällstugan |
Torp | Per Olsson | 1824-09-15 Ö |
Hu | Brita Ersdr | 1821-10-25 Ö | . |
Olof | 1847-09-11 Ö |
Kjerstin | 1850-10-20 Ö |
Pehr | 1853-10-01 Ö | Döpt 3/10. |
Pig | Brita Olsdr | 1834-09-11 Ö | inff Hultstugan p80 1851. utft Ättersta ng 3 p192 1852. |
Fadr, enkl, inhys | Olof Olsson | 1800-08-26 Ö |
Hfl 1856-1860 s 90 Hällstugan |
Inhys | Pehr Olsson | 1824-09-15 Ö | utft Källbacken p318 1858. |
Hu | Brita Ersdr | 1821-10-25 Ö | utft Källbacken p318 1858. . |
Olof | 1847-09-11 Ö | utft Källbacken p318 1858. |
Kjerstin | 1850-10-20 Ö | utft Källbacken p318 1858. |
Pehr | 1853-10-01 Ö | utft Källbacken p318 1858. Döpt 3/10. |
Erik | 1856-07-10 Ö | utft Källbacken p318 1858. Döpt 13/7. |
Torp | Anders Andersson | 1829-08-15 VV | inff Olstorp p320 1857. |
Hu | Maja Stina Nilsdr | 1832-02-16 Ö | inff Olstorp p320 1857. |
Kjerstin | 1854-12-30 Ö | inff Olstorp p320 1857. Döpt 31/12. |
Erik | 1857-11-13 Ö | inff Olstorp p320 1857. Döpt 15/11. |
Enkl | Olof Olsson | 1800-08-26 Ö |
Hfl 1861-1865 s 93 Hällstugan |
Torp | Anders Andersson | 1829-06-13 VV |
Hu | Maja Stina Nilsdr | 1832-02-16 Ö |
Kjerstin | 1854-12-30 Ö |
Erik | 1857-11-13 Ö |
Anna | 1862-01-22 Ö |
Thilda | 1864-09-30 Ö |
Enkl | Olof Olsson | 1800-08-26 Ö |
Hfl 1866-1870 s
77 Hällstugan Under Forsby |
Torp | And. Andersson | 1829-06-13 VV |
Hu | Maja Stina Nilsdr | 1832-02-16 Ö |
Kjerstin | 1854-12-30 Ö | utft Sjögölet p93 1870. |
Erik | 1857-11-13 Ö |
Anna | 1862-01-22 Ö |
Thilda | 1864-09-30 Ö |
Enkl | Ol Olsson | 1800-08-26 Ö |
Hfl 1871-1875 s 94
Hällstugan Ned.hulla eg |
Torp | Anders Andersson | 1829-06-13 VV |
Hu | Maja Stina Nilsdr | 1832-02-16 Ö |
Erik | 1857-11-13 Ö | utft Säby ng Bia p124 1875. |
Anna | 1862-01-22 Ö |
Thilda | 1864-09-30 Ö |
Kjerstin | 1854-12-30 Ö | inff Laggarbohl p79 1874. utft Säby Buddg. Anderssons p137 1875. |
Enkl | Erik Olsson | 1800-08-26 Ö |
Hfl 1876-1880 s 94
Hällstugan N.hulla egor Forsby |
Torp | Anders Andersson | 1829-06-13 VV |
Hu | Maja Stina Nilsdr | 1832-02-16 Ö |
Anna | 1862-01-22 Ö | utft Lucktorp p81 1879. |
Thilda | 1864-09-30 Ö |
Erik | 1857-11-13 Ö | inff Sjögölet p82 1877. utft VV 1880-11-20. |
Enkl | Olof Olsson | 1800-08-26 Ö |
Hfl 1881-1885 s 98 Hällstugan |
Torp | Anders Andersson | 1829-06-13 VV |
Hu | Maja Stina Nilsdr | 1832-02-16 Ö |
Thilda | 1864-09-30 Ö |
Kjerstin | 1854-12-30 Ö | inff Askö Johans p151 1881. utft Askö Johans p151 1882. | ||
Enkl | Olof Olsson | 1800-08-26 Ö | Död 1881-12-04. |
Hfl 1886-1890 s 102 Hällstugan |
Torp | Anders Andersson | 1829-06-13 VV |
Hu | Maja Stina Nilsdr | 1832-02-16 Ö |
Thilda | 1864-09-30 Ö |
Hfl 1891-1895 s
100 Hällstugan Nederhulla egor |
F. torp | Anders Andersson | 1829-06-13 VV |
Hu | Maria Stina Nilsdr | 1832-02-16 Ö |
D | Thilda | 1864-09-30 Ö |
Torp | Lars Johan Eriksson | 1855-04-11VV | G. 1887-10-23 | inff VV 1895-11-28. |
Hu | Anna Andersdr | 1862-01-22 Ö | inff VV 1895-11-28. |
D | Hilma Kristina | 1889-04-09 VV | inff VV 1895-11-28. |
S | Karl Georg | 1892-01-28 VV | inff VV 1895-11-28. |
Hfl 1896-1900 s
98 Hällstugan Skogen |
Torp | Lars Johan Eriksson | 1855-04-11 VV | G. 1887-10-23 |
Hu | Anna Andersdr | 1862-01-22 Ö |
D | Hilma Kristina | 1889-04-09 VV |
S | Karl Georg | 1892-01-28 VV |
F. torp | Anders Andersson | 1829-06-13 VV |
Hu | Maria Stina Nilsdr | 1832-02-16 Ö |
D | Tilda | 1864-03-30 Ö | utft VV 1896-11-20. Uttagit lysn. med torp. P. Persson i Båltorps Häfdstugan? i VV. |
Hushåll | Utdrag ur församlingsbok
1900 Hällstugan (Torp) |
1 | Lars Johan Eriksson | 1855 VV | Torpare. |
Hu |
Anna Andersdr | 1862 Ö |
D |
Hilma Kristina | 1889 VV |
S |
Karl Georg | 1892 VV |
2 | Anders Andersson | 1829 Ö | Svärfar, f.d. torpare. |
Hu |
Maria Stina Nilsdr | 1832 Ö |
Församlingsbok 1901-1904 s 101 Hällstugan |
Torpare | Lars Johan Eriksson | 1855-04-11 VV | G. 1887-10-23 |
Hu | Anna Andersdr | 1862-01-22 Ö |
D | Hilma Kristina | 1889-04-09 VV |
S | Karl Georg | 1892-01-28 VV |
D | Elin Maria | 1901-12-21 Ö | Död 1902-01-31. |
D | Karin Elvira | 1904-07-25 Ö |
Svärfar, f.torp | Anders Andersson | 1829-06-13 VV | G. 1854-06-25 |
Hu | Maria Stina Nilsdr | 1832-02-16 Ö |
Församlingsbok 1905-1909 s 98 Hällstugan |
Torpare | Lars Johan Eriksson | 1855-04-11 VV | G. 1887-10-23 |
Hu | Anna Andersdr | 1862-01-22 Ö |
D | Hilma Kristina | 1889-04-09 VV | utft Säby Buddg. Jönssons p144 1906. |
S | Karl Georg Eriksson | 1892-01-28 VV | utft Lucktorp p89 1910. |
D | Karin Elvira | 1904-07-25 Ö |
D | Hilma Kristina | 1889-04-09 VV | inff Säby Buddg. Jönssons p144 1909. utft Hulla mg Ollas p51 1910. | |
Svärfar, f. torp | Anders Andersson | 1829-06-13 VV | G. 1854-06-25 | Död 1909-07-03. |
Hu | Maria Stina Nilsdr | 1832-02-16 Ö | Änk. 1909-07-03. Död 1910-01-16. |
Hushåll | Utdrag ur församlingsbok 1910 Hällstugan |
1 | Lars Johan Eriksson | 1855 VV | Torpare. |
Hu |
Anna Andersdotter | 1862 Ö |
D |
Karin Elvira | 1904 Ö |
Församlingsbok 1910-1914 s 98 Hällstugan |
Torp | Lars Johan Eriksson | 1855-04-11VV | G. 1887-10-23 | utft Larsborg p93 1913. |
Hu | Anna Andersdr | 1862-01-22 Ö | utft Larsborg p93 1913. |
D | Hilma Kristina Eriksson | 1889-04-09 VV | utft Hulla mg
Ollas p51 1910. inff Hulla mg Ollas p51 1912. utft Eriksberg p64 1913. |
S, jordbr.arb | Karl Georg | 1892-01-28 VV | inff Lucktorp p90 1911. utft USA 1912-10-25. |
D | Karin Elvira | 1904-07-25 Ö | utft Larsborg p93 1913. |
Hyr, slipmask.ag | Henning Zetterström | 1868-05-23 Årsunda Gäfleb. | G. 1897-10-11 | inff Fors 1914-02-27. utft VV 1914-04-10. |
Hu | Kristina Fredrika Jansdr | 1871-09-19 Harg Upp. | inff Fors 1914-02-27. utft VV 1914-04-10. |
S, tvilling | Hildor Henning | 1900-08-30 Högbo Gäfleb. | inff Fors 1914-02-27. utft VV 1914-04-10. |
D, tvilling | Helga Davida | 1900-08-30 Högbo Gäfleb. | inff Fors 1914-02-27. utft VV 1914-04-10. |
D | Kristina Magdalena | 1902-12-16 Högbo Gäfleb. | inff Fors 1914-02-27. utft VV 1914-04-10. |
D | Olga Amalia | 1905-04-20 Högbo Gäfleb. | inff Fors 1914-02-27. utft VV 1914-04-10. |
D | Cecilia Olivia | 1907-04-14 Högbo Gäfleb. | inff Fors 1914-02-27. utft VV 1914-04-10. |
S | Karl Fredrik | 1911-02-17 Högbo Gäfleb. | inff Fors 1914-02-27. utft VV 1914-04-10. |
S | Nils Julius | 1899-04-11 Högbo Gäfleb. | inff Fors 1914-02-27. utft VV 1914-04-10. |
D | Gulli Evelina | 1914-03-25 Ö | utft VV 1914-04-10. |
Församlingsbok 1915-1920 s 94 Hällstugan |
H.eg, lösarb | Gustaf Vilhelm Karlsson | 1890-03-27 Norrtälje | G. 1913-11-18 | inff Skogen p93 1916. utft VV 1916-11-23. |
Hu | Jenny Gustafsson | 1892-11-29 VV | inff Skogen p93 1916. utft VV 1916-11-23. |
S | Evert Vilhelm | 1914-02-22 VV | inff Skogen p93 1916. utft VV 1916-11-23. |
D | Jenny Maria | 1915-06-14 Ö | inff Skogen p93 1916. utft VV 1916-11-23. |
Statdr | Karl Herman Karlsson | 1890-04-07 St Malm | G. 1913-02-22 | inff VV 1917-11-15. utft VV 1918-11-21. |
Hu | Hilma Maria Lundblad | 1889-09-21 Floda | inff VV 1917-11-15. utft VV 1918-11-21. |
D | Signe Maria Helena | 1914-08-18 Ö | inff VV 1917-11-15. utft VV 1918-11-21. |
S | Karl Gustaf | 1917-07-02 VV | inff VV 1917-11-15. utft VV 1918-11-21. |
Hyr, jordbr.arbänk | Anna Ersson f. Nilsdr | 1848-07-24 Ö | G. 1873-10-13 | inff Löfsta p88 1918. Ä. 1878. Mannen, arb. Erik Eriksson omkom gm olyckshändelse i Amerika. |
Hushåll | Utdrag ur församlingsbok 1920 Hällstugan |
1 | Anna Ersson f. Nilsdr | 1848 Ö | Jordbr.arb.änka. |
Församlingsbok 1921-1925 s 95 Hällstugan |
Hyr, jarb.enka | Anna Ersson f. Nilsdr | 1848-07-24 Ö | G. 1873-10-13 | utft Lerbäcken p99 1921. Ä. 1898-??-02. Mannen, arb. Erik Erson omkom i Amerika gen. olyckshändelse. |
Karl Oskar Brandell | 1873-11-30 Kumla | G. 1905-11-08. | inff Nicolai Öre 1921-09-30. utft Flen 1922-10-09. |
Hu | Anna Vilhelmina Johansson | 1880-07-17 Stigtomta | inff Nicolai Öre 1921-09-30. utft Flen 1922-10-09. |
D | Rut Anna Elisabet Brandell | 1906-09-13 Nyköping V | inff Nicolai Öre 1921-09-30. utft Flen 1922-10-09. |
S | Karl Allan Brandell | 1908-07-06 Nyköping V | inff Nicolai Öre 1921-09-30. utft Flen 1922-10-09. |
S | Erik Ragnar Brandell | 1910-07-06 Nyköping V | inff Nicolai Öre 1921-09-30. utft Flen 1922-10-09. |
D | Svea Elisabet Brandell | 1914-01-02 Nyk. Östra | inff Nicolai Öre 1921-09-30. utft Flen 1922-10-09. |
Församlingsbok 1926-1930
s 98 Hällstugan Äg. J G Johansson, Skogen p95 |
Tillf. hyresgäst gårdfarihandl. Alex Johansson i Örebro. |
Ingen anteckning i församlingsbok
1930. |
Församlingsbok 1931-1939
s 212 Hällstugan (Laggarbol) Äg. J G Johansson, Skogen |