Lilla Göhlstugan |
Tydligen från 1700-talet två stycken små torp. Stora och Lilla Gölstugan, förmodligen belägna strax i närheten av där lägenheterna Lasstorp, Björkvalla och Hullalund nu finns. De små åkertegarna bakom nämnda ställen lär förr ha kallats " Gölstutäpporna ". För Gölstugan gjordes 18 årliga dagsverken från 1797. Torpet borta sedan mitten av förra seklet. Siste torpare här och bosatt vid Gölstugan under många år var Per Larsson, född i V. Vingåker 1782. Hans hustru hette Karin Jansdotter, född i Österåker 1789. Ättlingar till dessa finns fortfarande i Österåker vid Larslund. ( E. Olsson ). Benämns Gölstugan fram till 1818, Lilla Gölstugan från Hfl 1818. Står på samma sida som Lucktorps by? i Hfl. Enligt uppgift skall torpet legat nära Sjögölet. |
Hfl 1791-1807 s 71 Lilla Göhlstugan |
Enk | Karin Olsdotter | 1746 |
pig | Kerstin Mattsdotter | 1775 |
D | Carin | 1804 Ö |
Dr | Eric Persson | 1774 Ju |
Inhyses | Matts Mattsson | 1772 Ö |
Hu | Karin Olofsdotter | 1746 Ö |
S | Lars Mattsson | 1782 Ö |
D | Brita | 1788 Ö |
D | Ingrid Mattsdotter | 1787 Ö |
Dr | Olof Persson | 1777 Ö |
D | Kierstin | 1799 |
Dr | Eric Carlsson | 1785 St Mellösa |
Dr | Lars Mattsson | 1782 Ö |
Hfl 1808-1818 s 43
Lilla Göhlstugan Gölstugan på Nederhulla ägor |
Enk, fattighj. | Karin Olsdotter | 1746-01-05 Ö | Fattighjon. Död 1811-10-31. |
Pig | Kerstin Mattsdotter | 1775-07-28 Ö | Fattighjon. Död 1815-02-12. |
Oä. D | Karin | 1804-05-01 Ö |
Torp. | Lars Olsson | 1771-02-01 Ö |
Hu | Brita Olsdotter | 1782-11-06 Ö |
S | Olof | 1806 Ö |
Lars | 1811-01-02 Ö | Död 1814-05-18. |
D | Brita | 1814-02-15 Ö | Död 1814-02-19. |
Fosterson | Lars Olsson | 1804-03-13 Ö | inff St Olstorp p197 1816. |
S | Olof | 1815-11-14 Ö |
Hfl 1818-1824 s 43 Lilla Gölstugan |
Torp | Lars Olsson | 1771-02-01 Ö |
Hu | Brita Olsdotter | 1782-11-06 Ö |
S | Olof | 1815-11-14 Ö |
D | Ingrid | 1818-08-23 Ö |
Anders | 1822-08-11 Ö |
Fosterson | Lars Olsson | 1804-03-13 Ö | (utft Stavtorp p124 1823). Fattighjon. |
Hfl 1824-1829 s 45 Lilla Göhlstugan |
Torp | Lars Olsson | 1771-02-01 Ö |
Hu | Brita Olsdotter | 1782-11-06 Ö |
Olof | 1815-11-14 Ö | Läser bra. |
Ingrid | 1818-08-23 Ö |
Anders | 1822-08-11 Ö |
Hfl 1830-1836 (s 102 i AD, Bild 56 i Ra) Lilla Göhlstugan |
Lars Olsson | 1771-02-01 Ö |
Hu | Brita Olsdotter | 1782-11-06 Ö |
Olof | 1815-11-14 Ö |
Ingrid | 1818-08-23 Ö | utft Lindberga (s322 i AD, Bild 174 i Ra) 1835. |
Anders | 1822-08-11 Ö |
Hfl 1836-1840 s 51 Lilla Göhlstugan |
Lars Olsson | 1771-02-01 Ö | utft Forsby p111 1836. |
Hu | Brita Olsdr | 1782-11-06 Ö | utft Forsby p111 1836. |
Olof | 1815-11-14 Ö | utft Forsby p111 1836. |
Anders | 1822-08-11 Ö | utft Forsby p111 1836. |
Hfl 1840-1846
s 52 Lilla Gölstugan (Blank sida) |