Lucktorps soldattorp Numera Larsborg |
Hfl 1791-1807 s 89 Lucktorps soldattorp |
Soldaten | Eric Flinta | 1760 ÖV | (gm. anst. 1779 avsk. 1806). Död 1829-07-19. |
Hu | Kerstin Ersdotter | 1760 VV |
S | Eric | 1784 Ö |
S | Lars | 1792 Ö |
D | Brita | 1781 Ö |
D | Maja Greta | 1794 Ö | Död 1800. |
Enk | Greta Larsdotter | 1729 Uppland | Död 1798. |
Inhys, enk | Kerstin Larsdotter | 1745 Ö |
+, sold | Eric Luck | 1786 Ju | (gm. sjuk från 1817). Död 1825-10-24. |
Pig, hu | Kajsa Ersdotter | 1783 Ö |
Hfl 1808-1818 s 60 Lucktorps soldattorp |
Sold | Eric Luck | 1786 Ju | Död. |
Hu | Karin Ersdotter | 1783 Ö | utft Gröfsbols soldattorp p64 1812. |
Sold | Eric Viktor | 1784-04-31 Ö |
Hu | Kjerstin Persdotter | 1786-11-03 Ö | inff Ned.Hulla (Afradsgården p30?) 1811. |
Sold | Eric Luck | 1784-04-31 Ö |
D | Ingeborg | 1813-03-24 Ö |
Magdalena | 1815-10-20 Ö |
Pig | Kerstin Olsdotter | 1777-02-09 Ö | inff Lucktorp p42 1816. |
D | Ingeborg Persdotter | 1804-09-13 Ö | inff Lucktorp p42 1816. |
Pig | Kerstin Ersdotter | 1789 Ö | (inff Ljusandal p96). utft Skogens soldattorp p62 1811. |
Oä. D | Kerstin | 1810 Ö | utft Skogens soldattorp p62 1811. |
Bengt Jansson | utft Gröfsbols soldattorp p64 1811. |
Hu | Karin Ersdotter | utft Gröfsbols soldattorp p64 1811. |
Inhys | Kjerstin Olsdotter | 1777-02-09 Ö | inff Lucktorp p42 1815. |
Oä. D | Ingeborg Persdotter | 1804-04-13 Ö | inff Lucktorp p42 1815. |
Hfl 1818-1824 s 63 Lucktorps soldattorp |
Sold | Eric Luck | 1784-04-31 Ö |
Hu | Kjerstin Persdotter | 1786-11-03 Ö |
D | Ingeborg | 1813-03-24 Ö |
Magdalena | 1815-10-20 Ö |
Kjerstin | 1818-06-10 Ö |
Brita | 1821-10-25 Ö |
Pig | Ingeborg Pehrsdotter | 1804-04-13 Ö | utft Ned.Hulla ng Bonns p22 1821. |
Enk, pig | Kjerstin Olsdotter | 1777-02-09 Ö | utft Klockartorp 3 p11 1821. Fattig. Vanför. |
Oä. D | Ingeborg Persdotter | 1804-04-13 Ö | Död ? |
Hfl 1824-1830 s 65 Lucktorps soldattorp |
Sold | Eric Luck | 1784-04-31 Ö | Död 1825-10-24. |
Hu, enk | Kjerstin Persdotter | 1786-11-03 Ö | (utft Löfsätter NB (s144 i AD, Bild 79 i Ra) 1830). |
Ingeborg | 1803-03-24 Ö | utft Skogboqvarn p57 1828. Läser väl. |
Magdalena | 1815-10-20 Ö | utft Skogen BBL p48 1829. |
Kjerstin | 1818-06-10 Ö | (utft Löfsätter NB (s144 i AD, Bild 79 i Ra) 1830). |
Brita | 1821-10-25 Ö | (utft Löfsätter NB (s144 i AD, Bild 79 i Ra) 1830). |
Eric | 1824-12-14 Ö | Död 1827-07-08. |
Sold | And. P. Ask | 1794-10-01 Krokek | inff Ättersta mg sold.t. p174 1826. |
Hu | Brita Olsdotter | 1798-09-10 Ö | inff Ättersta mg sold.t. p174 1826. |
Olof | 1823-09-10 Ö | inff Ättersta mg sold.t. p174 1826. |
Anders | 1826-03-11 Ö | Död 1826-03-18. |
Anders | 1827-08-04 Ö |
Christina | 1829-08-04 Ö | Död 1830-01-12. |
Mod, enk | Stina Svensdotter | 1763 | inff Ättersta mg sold.t. p174 1829. (utft Löfsätter NB (s144 i AD, Bild 79 i Ra) 1830). |
Hfl 1830-1836 (s 144 i AD, Bild 79 i Ra) Lucktorps soldattorp |
Sold | And. P. Ask | 1794-10-01 Krokek |
Hu | Brita Olsdr | 1798-09-10 Ö |
Olof | 1823-09-10 Ö |
Anders | 1827-06-04 Ö |
Brita | 1831-03-28 Ö |
Kjerstin | 1835-01-15 Ö |
Hfl 1836-1840 s 72 Lucktorps soldattorp |
Sold | A. P. Ask | 1794-10-01 Krokek |
Hu | Brita Olsdr | 1798-09-10 Ö |
Olof | 1823-09-10 Ö |
Anders | 1827-06-04 Ö |
Brita | 1831-13-22 Ö | Död 1838-10-29. |
Kjerstin | 1835-01-15 Ö |
Pehr | 1839-12-27 Ö |
Hfl 1840-1846 s 74 Lucktorps soldattorp |
Sold | A. P. Ask | 1794-10-01 Krokek |
Hu | Brita Olsdr | 1798-09-10 Ö | Död 1843-01-18. |
S | Olof | 1823-09-10 Ö | utft Askö Arstu p109 1843. |
S | Anders | 1827-06-04 Ö |
D | Kjerstin | 1835-01-15 Ö |
S | Pehr | 1839-12-27 Ö |
Hu | Anna Lotta Ersdr | 1826-11-04 Ö | G. 1843-10-29 | inff Skogen p54 1843. |
S | Eric | 1844-11-11 Ö |
Hfl 1846-1850 s 81 Lucktorps soldattorp |
Afsk. sold | And. Peter Ask | 1794-10-01 Krokek | G. 1843 | Gratialist. |
Hu | Anna Lotta Ersdotter | 1826-04-07 Ö | G. 1843 |
Anders | 1827-06-04 Ö | utft Forsbrotorp p138 1846. |
Kjerstin | 1835-01-15 Ö |
Pehr | 1839-12-27 Ö |
Erik | 1844-11-11 Ö |
Anna Lotta | 1847-11-24 Ö |
Brita | 1850-07-17 Ö |
Sold | Anders Andersson Ask | 1827-06-04 Ö | G. 1849-10-28. | inff Olstorp p278 1848. |
Hu | Ingrid Larsdotter | 1823-10-20 Ö | inff VV 1849. |
Brita | 1850-05-02 Ö |
Hfl 1851-1855 s 86 Lucktorps soldattorp |
Sold | Anders ASN Ask | 1827-06-04 Ö |
Hu | Ingrid Larsdr | 1823-10-20 Ö | inff VV 1849. |
Brita | 1850-06-02 Ö |
Kjerstin | 1852-07-17 Ö | Döpt 18/7. |
Karin | 1854-11-25 Ö | Döpt 27/11. |
Föräld, avsk. sold | Anders Petter Ask | 1794-10-01 Krokek | G. 1843 | Gratialist. |
Hu | Anna Lotta Ersdotter | 1826-04-07 Ö | G. 1843 |
Kjerstin | 1835-01-15 Ö | utft N.Hulla afradsg. 42 1851. |
Per | 1839-12-27 Ö |
Erik | 1844-11-11 Ö | Död 1851-05-04. |
Anna Lotta | 1847-11-24 Ö |
Brita | 1850-07-17 Ö |
Dott | Kjerstin Andersdr | 1835-01-15 Ö | inff N.Hulla afradsg. p42 1852. utft Rytters Socken? 1853. |
Carin | 1853-03-04 Ö | Döpt 6/3. Död 1854-06-06. |
Erik | 1855-07-05 Ö | Döpt 7/7. |
Hfl 1856-1860 s 94 Lucktorps soldattorp |
Sold | Anders Ask | 1827-06-04 Ö |
Hu | Ingrid Larsdr | 1823-10-20 Ö |
Brita | 1850-06-02 Ö |
Kjerstin | 1852-07-17 Ö | Döpt 18/7. |
Karin | 1854-11-25 Ö | Döpt 27/11. |
Anders | 1857-02-26 Ö | Döpt 1/3. |
Olof | 1859-06-30 Ö | Döpt 1/7. |
Afsk. sold | Anders Petter Ask | 1794-10-02 Krokek | Död 1857-??-?? |
Hu | Anna Lotta Ersdr | 1826-04-07 Ö | Till enskilt skrift d. 24/7 1859. |
Pehr | 1839-12-27 Ö | utft Ju 1856. |
Anna Lotta | 1847-11-24 Ö |
Brita | 1850-07-17 Ö |
Erik | 1855-07-05 Ö | Döpt 7/7. |
Oäkta | Carl Johan | 1859-05-21 Ö | Döpt 23/5. |
Hfl 1861-1865 s 107 Lucktorps soldattorp |
Sold | Anders Ask | 1827-06-04 Ö |
Hu | Ingrid Larsdr | 1823-10-20 Ö |
Brita | 1850-06-02 Ö | utft Ättersta ng Månsa p211 1865. |
Kjerstin | 1852-07-17 Ö |
Karin | 1854-11-25 Ö |
Anders | 1857-02-26 Ö |
Olof | 1859-06-30 Ö |
Anna | 1862-01-06 Ö |
Lars Erik | 1864-05-25 Ö |
Enk | Anna Lotta Ersdr | 1826-04-07 Ö |
Anna L.a A.dr | 1847-11-24 Ö | utft Floda 1864. |
Brita A.dr | 1850-07-17 Ö |
Erik A.sn | 1855-07-05 Ö |
Oäkta | Carl Johan | 1859-05-21 Ö |
Oä | Pehr | 1863-09-19 Ö |
Hfl 1866-1870 s 120 Lucktorps soldattorp |
Anders Ask | 1827-06-04 Ö |
Hu | Ingrid Larsdr | 1823-10-20 Ö |
Kjerstin | 1852-07-17 Ö | utft Ättersta ng Månsa p232 1869. |
Karin | 1854-11-25 Ö |
Anders | 1857-02-26 Ö |
Olof | 1859-06-30 Ö |
Anna | 1862-01-06 Ö |
Lars Erik | 1864-05-25 Ö |
Johan | 1867-10-28 Ö |
Enk | Anna Lotta Ersdr | 1826-04-07 Ö |
Brita Andersdr | 1850-07-17 Ö | utft Floda 1867. |
Erik ASN | 1855-07-05 Ö |
Carl Johan | 1859-05-21 Ö | Oäkta. |
Hfl 1871-1875 s 117 Lucktorps soldattorp |
Sold | Anders Ask | 1827-06-04 Ö |
Hu | Ingrid Larsdr | 1823-10-20 Ö |
Karin | 1854-11-25 Ö | utft Klockartorp 2 p16 1872. |
Anders | 1857-02-26 Ö | utft Ju 1873. |
Olof | 1859-06-30 Ö |
Anna | 1862-01-06 Ö |
Lars Erik | 1864-05-25 Ö |
Johan | 1867-10-28 Ö |
Dottr | Brita Anddr | 1850-06-02 Ö | inff Stockh. 1874. utft Vallby 1875-10-?? |
Sonen | Anders | 1857-02-26 Ö | inff Ju 1875. |
Enka | Anna La Ersdr | 1826-04-07 Ö | utft Ju 1875. |
Erik Andersson | 1855-07-05 Ö | utft VV 1874-10-15. |
Carl Johan | 1859-05-21 Ö | utft Sjögölet p81 1875. |
Hfl 1876-1880 s 117 Lucktorps soldattorp |
Sold | Anders Ask | 1827-06-04 Ö |
Hu | Ingrid Larsdr | 1823-10-20 Ö |
Anders | 1857-02-26 Ö | utft Lucktorp p81 1876. |
Olof | 1859-06-30 Ö | utft Hulla mg Snytors Västra p49 1877. |
Anna | 1862-01-06 Ö |
Lars Erik | 1864-05-25 Ö |
Johan | 1867-10-23 Ö |
Kjerstin | 1852-07-17 Ö | inff Floda 1877. utft Catrinelund p362 1880. |
Anders | 1857-02-26 Ö | inff Lucktorp p81 1877. utft Torp Måsa 2 p188 1877. |
Anders | 1857-02-26 Ö | inff Torp Måsa 2 p188 1878. utft La Täppe soldattorp p376 1880. |
Olof | 1859-06-30 Ö | inff Hulla mg Snytors Västra p49 1879. utft Amerika 1880. |
Brita | 1850-01-02 Ö | inff Stockholm 1880-12-19. |
Sold | And. OSN Lundmark | 1858-11-29 Ö | inff Blomsterhult Bonnas p288 1880. |
Hfl 1881-1885 s 116 Lucktorps soldattorp No 246 |
Sold | And. OS Lundmark | 1858-11-29 Ö |
F.d. v. corp | Anders Ask | 1827-06-04 Ö |
Hu | Ingrid Larsdr | 1823-10-20 Ö |
Anna | 1862-01-06 Ö | utft Boda Lindvalls p2a 1881. |
Lars Erik | 1864-05-25 Ö | utft Amerika 1882-05-10. |
Johan | 1867-10-23 Ö |
Brita | 1850-01-02 Ö | utft Stockholm 1881-12-02. |
Hfl 1886-1890 s 121 Lucktorps soldattorp No 246 |
Sold | And. OSN Lundmark | 1858-11-29 Ö | G. 1887-03-07 | Lyst d 1887-02-18 med Anna Adr i Blomsterhult. Civiläktenskap. Ensk. |
Hu | Anna Andersdr | 1868-08-13 Ö | inff Blomsterhult Bonnas p294 1887-03-?? |
Erik | 1887-09-01 Ö | Ett odöpt gossebarn. (Döpt av Vall i VV?) |
Olof | 1889-09-11 Ö | Odöpt. |
V. corp | Anders Ask | 1827-06-04 Ö |
Hu | Ingrid Larsdr | 1823-10-20 Ö |
Johan | 1867-10-28 Ö | utft Amerika 1887-11-?? |
Dotter | Brita | 1850-01-02 Ö | inff Borg förs. 1887. utft Anneberg p370 1888-10-21. |
Hfl 1891-1895 s 120 Lucktorps soldattorp No 246 |
Soldat | Anders Olsson Lundmark | 1858-11-29 Ö | G. 1887-03-07 | Civiläktenskap. |
Hu | Anna Andersdr | 1868-08-13 Ö |
S | Erik | 1887-09-01 Ö | Odöpt. |
S | Olof | 1889-09-11 Ö | Odöpt. |
D | Anna | 1891-12-23 Ö | Odöpt. |
D | Andreas | 1894-02-04 Ö | Odöpt. |
Afsk v. koporal | Anders Ask | 1827-06-04 Ö | G. 1849 | Död 1895-11-12. |
Hu | Ingrid Larsdr | 1823-10-20 Ö | Enka 1895-11-12. |
Hfl 1896-1900 s 93 Lucktorps soldattorp No 246 |
Sold | Anders (Olsson) Lundmark | 1858-11-29 Ö | G. 1887-03-07 | Borgerligt äktenskap. |
Hu | Anna Andersdr | 1868-08-13 Ö |
S | Erik | 1887-09-01 Ö | Odöpt. |
S | Olof | 1889-09-11 Ö | Odöpt. |
D | Anna | 1891-12-23 Ö | Odöpt. |
S | Andreas | 1894-12-04 Ö | Odöpt. |
D | Kristina | 1896-02-14 Ö | Odöpt. |
D | Ingeborg | 1898-08-17 Ö | Odöpt. |
F. v. Korp A. Asks enka | Ingrid Larsdr | 1823-10-20 Ö | G. 1843 | Enka 1895-11-12. Död 1896-02-15. |
Hushåll | Utdrag ur församlingsbok 1900 Lucktorps soldattorp |
1 | Anders Lundmark | 1858 Ö | Soldat. |
Hu |
Anna Andersdr | 1868 Ö |
S |
Erik | 1887 Ö | Icke döpt. |
S |
Olof | 1889 Ö | Icke döpt. |
D |
Anna | 1891 Ö | Icke döpt. |
S |
Andreas | 1894 Ö | Icke döpt. |
D |
Kristina | 1896 Ö | Icke döpt. |
D |
Ingeborg | 1898 Ö | Icke döpt. |
Församlingsbok 1901-1904 s 95 Lucktorps soldattorp No 246 |
Soldat | Anders Lundmark | 1858-11-29 Ö | G. 1887-03-07 | Borgligt. |
Hu | Anna Andersdr | 1868-08-19 Ö |
S | Erik | 1887-09-01 Ö | Icke döpt. |
S | Olof | 1889-09-11 Ö | Icke döpt. |
D | Anna | 1891-12-23 Ö | Icke döpt. |
S | Anders | 1894-02-04 Ö | Icke döpt. |
D | Kristina | 1896-02-14 Ö | Icke döpt. |
D | Ingeborg | 1898-08-17 Ö | Icke döpt. |
S | Paul | 1901-01-25 Ö | Icke döpt. |
D | Maria | 1904-11-07 Ö | Icke döpt. |
Församlingsbok 1905-1909 s 92 Lucktorps soldattorp No 246 |
Soldat | Anders Lundmark | 1858-11-29 Ö | G. 1887-03-04 | utft Laggarbols soldattorp p87 1905. Överförd till Laggarbols soldattorp. |
Hu | Anna Andersdr | 1868-08-13 Ö | utft Laggarbols soldattorp p87 1905. |
S | Erik | 1887-09-01 Ö | utft Laggarbols soldattorp p87 1905. Icke döpt. |
S | Olof | 1889-09-11 Ö | utft Laggarbols soldattorp p87 1905. Icke döpt. |
D | Anna | 1891-12-23 Ö | utft Laggarbols soldattorp p87 1905. Icke döpt. |
S | Andreas | 1894-02-04 Ö | utft Laggarbols soldattorp p87 1905. Icke döpt. |
D | Kristina | 1896-02-14 Ö | utft Laggarbols soldattorp p87 1905. Icke döpt. |
D | Ingeborg | 1898-08-17 Ö | utft Laggarbols soldattorp p87 1905. Icke döpt. |
S | Paul | 1901-01-25 Ö | utft Laggarbols soldattorp p87 1905. Icke döpt. |
D | Maria | 1904-11-07 Ö | utft Laggarbols soldattorp p87 1905. Icke döpt. |
Hushåll | Utdrag ur församlingsbok 1910 Lucktorps soldattorp |
1 | Per Celing | 1879 Ö | Målare. |
Hu |
Emma Sofia Karlsson | 1872 Vimmerby Kalm.l. |
D |
Nanna Emma Katarina | 1907 St Olai Norrk. |
S |
Per Gösta Valentin | 1909 St Olai Norrk. |
Se vidare Larsborg |