Nytorp |
Står i hfl mellan
1860-1880. Kan det ha varit ett av torpen på Oppstu mark? Fallet? Eller de senare utflyttade Fridsta eller Torsborg? |
Hfl 1856-60 s 104 Nytorp |
Husman | Anders Larsson | 1798-01-15 Ö | utft inff Skogen p70 1860. |
Hu | Karin Olsdotter | 1809-06-25 Ö | utft inff Skogen p70 1860. |
Karin | 1837-11-16 Ö | utft inff Skogen p70 1860. |
Erik | 1844-04-06 Ö | utft inff Skogen p70 1860. |
Lars | 1846-06-03 Ö | utft inff Skogen p70 1860. |
Nils | 1849-04-01 Ö | utft inff Skogen p70 1860. |
Ingrid | 1851-05-09 Ö | utft inff Skogen p70 1860. |
Brita | 1854-04-28 Ö | utft inff Skogen p70 1860. |
Hfl 1861-65 s 98
Nytorp Gröfsb. |
Undt.man | Anders Larsson | 1798-01-15 Ö |
Hu | Karin Olsdotter | 1809-06-25 Ö |
Karin | 1837-11-16 Ö | utft VV 1861-10-22. |
Erik | 1844-04-06 Ö | utft Askarboda 1 p9 1861. |
Lars | 1846-06-03 Ö | utft Valltrand 2 p83 1864. |
Nils | 1849-04-01 Ö |
Ingrid | 1851-05-09 Ö |
Brita | 1854-04-28 Ö | Död 1857. |
Hfl 1866-70 s 110
Nytorp Gröfsb. Eg? |
Undt.man | Anders Larsson | 1798-01-15 Ö |
Hu | Karin Olsdotter | 1809-06-25 Ö |
Nils | 1849-04-01 Ö | utft Björklundstorp p248 1867. |
Ingrid | 1851-05-09 Ö | utft Askö Millerstu p152 1867. |
Nils Andersson | 1849-04-01 Ö | inff Björklundstorp p248 1868. |
Lars Andersson | 1846-06-03 Ö | inff Askö Millerstu p152 1870. |
Hfl 1871-75 s 108 Nytorp |
Husman | Anders Larsson | 1798-01-15 Ö |
Hu | Karin Olsdotter | 1809-06-25 Ö |
Lars | 1846-06-03 Ö | utft N. Amerika 1873. |
Nils | 1849-04-01 Ö | utft Ericslund p91 1873. |
Hfl 1876-80 s 108
(Gröfsbol) |
Husman | Anders Larsson | 1798-01-15 Ö | Död 1879-10-19. |
Karin Olsdotter | 1809-06-25 Ö | Död 1878-02-22. |
Gifte son | Lars Andersson | 1846-06-03 Ö | G. 1875-11-27 | inff Amerika 1877. utft Näshulta 1878. |
Hu | Anna Brita Bondesdotter | 1848-07-19 Ö | inff Amerika 1877. utft Näshulta 1878. |
Selma Mathilda | 1875-12-19 Amerika | inff Amerika 1877. Död 1878-08-12. |
Lägh.eg | Carl Gust. Carlsson | 1827-12-26 St Malm | inff Ju 1878. utft VV 1879-09-26. |
Hu | Catharina Olsdotter | 1830-01-12 Ö | inff Ju 1878. utft VV 1879-09-26. |
S | Joh. Fredr. Carlsson | 1858-11-18 Ju | inff Ju 1878. utft St Malm1878. |
D | Carolina Josefina | 1865-11-04 Ju | inff Ju 1878. utft VV 1879-09-26. |
Carl Gust. Carlsson | 1857-04-05 Ju | inff Stockholm 1878. utft VV 1879. |