Skogens soldattorp |
Här nedan några utdrag ur generalmönsterrullorna. GM 1823 : Pehr Björn 30 år, 9 tjår, 5,11 längd, gift. GM 1826 : Pehr A. Björn 21 år, antagen 2/1825. GM 1830 : P.A. Björn 25 1/4 år, 4 1/2 tjår, 5,9 längd, ogift. årstjänst. pr apporb. |
Skogens
soldattorp, Skogen 1:2, heter sedan ca 1910 Viborg. |
Nuvarande ägare (2005), sedan 1983 är Göran Westerlund. |
Hfl 1791-1808 s 91 Skogens soldattorp |
Anders Skogsberg | 1769 Ju |
Hu | Ingrid Johansdotter | 1765 Ju |
S | Anders | 1792 Ö |
D | Stina Andersdotter | 1786 Ju |
D | Catharina | 1796 Ö |
D | Ingrid | 1787 Ö |
S | Olof | 1801 Ö |
D | Maja | 1803 Ö |
Sold | Anders Skarp |
Hu | Brita Andersdotter | 1779 Svärta |
Enk | Brita Olsdotter | 1762 Ö |
Oä S | Lars | 1804 Ö |
Hfl 1808-1818 s 62 Skogens soldattorp |
Sold | Anders Skarp | 1764-05-15 Björkvik | utft VV 1814. |
Hu | Brita Andersdotter | 1779-09-01 Svärta | utft VV 1814. |
S | Anders | 1810-09-20 Ö | utft VV 1814. |
Sold | Per Olss Björn | 1793-09-07 VV | inff VV 1815-09-17. |
Hu | Karin Mattsdotter | 1779 VV | inff VV 1815-09-17. |
Björns stjufdott | Anna Cajsa Andersdotter | 1808-02-12 VV |
S | Olof Persson | 1815-09-26 Ö |
Inhys.pig. | Kjerstin Ersdotter | 1789-06-14 Ö | inff Lucktorps soldattorp p60 1811. (utft Grövsbols soldattorp p64). |
Oä.D | Kjerstin | 1810-07-22 | (inff Lucktorps soldattorp p60 1811). (utft Grövsbols soldattorp p64). |
Inhys.enk. | Brita Olsdotter | 1762 Sandstugan | Fattig. Kan ingenting i hf. 1815. |
Oä S | Lars | 1804 Ö |
Afsk. sold. | Anders Skogsberg | 1769 Ju | utft Lerbäcken Stenstorp p59 1811. |
Hu | Ingrid Johansdotter | 1765 Ju | utft Lerbäcken Stenstorp p59 1811. |
D | Catharina | 1795 Ö | utft WW 1811. |
Ingrid | 1797 Ö | utft Lerbäcken Stenstorp p59 1811. |
Maja | 1803 Ö | utft Lerbäcken Stenstorp p59 1811. |
S | Olof | 1809-04-29 Ö | Död 1810-04-14. |
Enk | Brita Olsdotter | 1762 Ö | utft Brinkstugan p58 1811. (inff Brinkstugan p58). |
Oä S | Lars | 1804 Ö | utft Brinkstugan p58 1811. (inff Brinkstugan p58). |
Hfl 1818-1824 s 65 Skogens soldattorp |
Sold | Per Olsson Björn | 1793-09-04 VV |
Hu | Karin Mattsdotter | 1779 VV |
D | Anna Cajsa Andersdotter | 1808-02-12 VV | utft Klockartorp 1 p12 1821. Kan dåligt 1821. |
S | Olof | 1815-09-26 Ö | ||
Pehr | 1818-06-27 Ö | Tvilling. Död 1818-09-18. |
Lars | 1818-06-27 Ö | Tvilling. Död 1818-09-18. | ||
Maria | 1819-08-28 Ö |
Christina | 1822-11-11 Ö | |||
Inhys, enk | Brita Olsdotter | 1762 Ö | Fattigh. Död 1819-05-23. | |
Oägta son | Lars | 1804-06-08 Ö | utft Nederhullstugan p60 1819. |
Hfl 1824-1830 s 67 Skogens soldattorp |
Sold | Per Björn | 1793-09-07 VV | Död 1825-07-18. |
Hu. enk. | Karin Mattsdotter | 1779 VV |
Olof | 1815-09-26 Ö |
Maria | 1819-11-28 Ö | Död 1829-04-27. |
Christina | 1822-11-18 Ö |
Sold | Per Andersson Björn | 1805-05-06 Ju | inff Floda 1826. |
Hfl 1830-1836 (s 148 i AD, Bild 81 i Ra) Skogens soldattorp |
Sold | Per Andersson Björn | 1805-05-06 Ju | G. 1830-04-20 | utft Nederhulla soldattorp (s150 i AD, Bild 82 i Ra) 1833. |
Hu | Brita Larsdotter | 1798-11-18 Ö | G. 1830-04-20 | inff Ned.h. mg Louisa (s65 i AD,
Bild 37 i Ra) 1830-04-24.
utft Nederhulla soldattorp (s150 i AD, Bild 82 i Ra) 1833. |
Anders | 1831-06-09 Ö | utft Nederhulla soldattorp (s150 i AD, Bild 82 i Ra) 1833. |
Carl | 1833-09-16 Ö | utft Nederhulla soldattorp (s150 i AD, Bild 82 i Ra) 1833. |
Sold | Jan Utter | 1811-04-21 | G. 1833 | (inff Östra Grindstugan (s104 i AD, Bild 57 o 58 i Ra) 1833). |
Hu | Stina Svensdotter | 1808-06-10 | G. 1833 | (inff Forsby (s214 i AD, Bild 115 i Ra) 1833). |
Pehr August | 1834-07-31 |
Enk. | Karin Mattsdotter | 1779 VV |
Olof | 1815-09-26 Ö |
Christina | 1822-11-18 Ö |
Hfl 1836-1840 s 75 Skogens soldattorp |
Sold | Johan Utter | 1811-04-21 Ö |
Hu | Stina Svensdotter | 1808-06-10 Ju |
Per August | 1834-07-31 Ö | Död 1836-09-02. |
Christina Carolina Thophila | 1836-10-26 Ö |
Anna Sophia | 1837-09-30 Ö |
Carl Johan | 1839-11-10 Ö |
Sold.enk. | Karin Mattsdotter | 1779 VV | utft Fattighuset p47 1837. |
Olof Persson | 1815-09-26 Ö | (utft Fattighuset p47 1837). Mindre vetande. |
Christina | 1822-11-18 Ö | utft Berga sg Joggas p154 1837. |
Hfl 1840-1845 s 77 Skogens soldattorp |
Sold | Johan Utter | 1811-04-21 Ö |
Hu | Stina Svensdotter | 1808-06-10 Ju |
Christina Carolina Thophila | 1836-10-26 Ö |
D | Anna Sophia | 1837-09-30 Ö |
S | Carl Johan | 1839-11-10 Ö |
Per August | 1842-09-10 Ö |
D | Johanna Charlotta | 1845-07-22 Ö |
Hfl 1846-1850 s 85 Skogens soldattorp |
Sold | Johan Utter | 1811-04-21 Ö |
Hu | Stina Svensdotter | 1808-06-10 Ju |
Christina Carolina Thophila | 1836-10-26 Ö |
Anna Sophia | 1837-09-30 Ö |
Carl Johan | 1839-11-10 Ö |
Pehr August | 1842-09-10 Ö |
Johanna Charlotta | 1845-07-29 Ö |
Erik | 1848-05-08 | Död 1848-05-21. |
Hfl 1851-1855 s 90 Skogens soldattorp |
Sold | Johan Utter | 1811-04-21 Ö |
Hu | Stina Svensdotter | 1808-06-10 Ju |
Christina Carolina Thophila | 1836-10-26 Ö | utft Säby Mårtensg. Jöns-Lassa p109 1852. |
Anna Sophia | 1837-09-30 Ö | utft Ju 1853. |
Carl Johan | 1839-11-10 Ö |
Per August | 1842-09-10 Ö |
Johanna Charlotta | 1845-07-29 Ö |
Albertina | 1853-02-24 Ö | Döpt 25/2 |
Anna Sophia | 1837-09-30 Ö | inff Ju 1854. |
Christina Charlotta Th . | 1836-10-26 Ö | inff N. Hulla afradsg. p42 1855. Död 1855-12-04. |
Hfl 1856-1860 s 97 Skogens soldattorp |
Sold | Johan Utter | 1811-04-21 Ö |
Hu | Stina Svensdotter | 1808-06-10 Ju |
Anna Sofia | 1837-09-30 Ö | utft Skogboqvarn p80 1856. |
Carl Johan | 1838-11-10 Ö | utft Ju 1857. |
Pehr August | 1842-09-10 Ö | utft Backa p231 1860. |
Johanna Charlotta | 1845-11-24 Ö |
Albertina | 1853-02-24 Ö | Döpt 25/2. |
Pig | Brita Olsdotter | 1834-09-11 Ö | inff Forsby p145 1857. utft VV 1858. |
Oä.S | Anders Petter | 1858-03-10 Ö | Död 1858-03-29. |
Hfl 1861-1865 s 109 Skogens soldattorp |
Afsk.sold | Johan Utter | 1811-04-21 Ö | (utft Johannesberg p122). |
Hu | Stina Svensdotter | 1808-06-16 Ju | (utft Johannesberg p122). |
Johanna Charl. | 1845-07-20 Ö | utft VV 1863. |
Albertina | 1853-02-24 Ö | (utft Johannesberg p122). Döpt 25/2. |
Son | Pehr August Johansson | 1842-09-10 Ö | inff Ättersta ng 3 p109 p210 1862. utft VV 1863. |
Sold | Lars Er. Andersson Westling | 1842-09-10 Ju | G. 1865-10-26 | inff Ju 1864. |
Hu | Ingrid Johansdotter | 1842-08-13 Ö | inff Skogen p80 1865. |
Hfl 1866-1870 s 122 Skogens soldattorp |
Lars Erik As. Westling | 1842-09-10 Ju | G. 1865-10-26 |
Hu | Ingrid Johansdotter | 1842-08-13 Ö | inff Skogen p80 1865. |
Carl Johan | 1866-09-10 Ö | Död 1867-04-15. |
Anna | 1868-04-10 Ö |
Hfl 1871-1875 s 119 Skogens soldattorp |
Lars Er. A.s Westling | 1842-09-10 Ju | G. 1866-10-?? | Baptist. |
Hu | Ingrid Johansdotter | 1842-08-13 Ö |
Anna | 1868-04-10 Ö |
Erik | 1871-04-21 Ö |
Emil | 1874-09-25 Ö | Odöpt. |
Hfl 1876-1880 s 119 Skogens soldattorp |
Sold. | Lars Erik A.s Westling | 1842-09-10 Ju | G. 1866 | Bapt. |
Hu | Ingrid Johansdotter | 1842-08-13 Ö | Bapt. |
Anna | 1868-04-10 Ö |
Erik | 1871-04-21 Ö |
Emil | 1874-09-25 Ö | Odöpt. |
Lovisa | 1877-09-09 Ö | Odöpt. Död 1878-02-26. |
Hfl 1881-1885 s 118 Skogens soldattorp |
Sold. | Lars Erik A:s Vestling | 1842-09-10 Ju | Bapt. |
Hu | Ingrid Johansdotter | 1842-08-13 Ö |
Anna | 1868-04-10 Ö | utft Torp Lindholm p197 1885. |
Erik | 1871-04-21 Ö |
Emil | 1874-09-25 Ö | Odöpt. |
Hfl 1886-1890 s 122 Skogens soldattorp |
Sold. | Lars Er. A:s Vestling | 1842-09-10 Ju | Död 1890-07-20. |
Hu/enk | Ingrid Johansdotter | 1842-08-13 Ö |
Erik | 1871-04-21 Ö |
Emil | 1874-09-25 Ö | utft Floda 1890-10-30. Odöpt. |
Hfl 1891-1895 s 122 Skogens soldattorp |
Enkan | Ingrid Johansdotter | 1842-08-18 Ö | utft Lerbäcken p104 1891. |
S | Erik | 1871-04-21 Ö | utft Lerbäcken p104 1891. |
Sold/enk | Per Persson Vestberg | 1872-04-11 Ö | G. 1893-11-23 | inff Olstorp p387 1891. Ä. 1894-10-01. |
Hu | Charlotta Malmgren | 1869-09-15 Ö | inff Skogen p85 1893. Död 1894-10-01. |
Hfl 1896-1900 s 105 Skogens soldattorp |
Sold | Per Persson Vestberg | 1872-04-11 Ö | G. 1893-11-23 | Ä. 1894-10-01. |
Hushåll | Utdrag ur församlingsbok 1900 Skogens soldattorp |
1 | Per Persson Vestberg | 1872 Ö | Enkl. Sold. |
Församlingsbok 1901-1904 s 107 Skogens soldattorp 240 |
Soldat | Per Persson Vestberg | 1872-04-11 Ö | G. 1893-11-23 | Ä. 1894-10-01. |
Församlingsbok 1905-1909 s 105
Skogens soldattorp Eg. Eriksson i Skogen |
Korp/Sold | Per Persson Vestberg | 1872-04-11 Ö | G. 1905-06-12 | utft Nybolund p121 1907. |
Hu | Matilda Kristina Wärnström | 1874-02-21 Ö | inff Frösvi soldattorp p191 1905. utft Nybolund p121 1907. |
S | Karl Folke | 1906-07-14 Ö | utft Nybolund p121 1907. |
Arb/hyr. | Lars Otto Larsson | 1882-09-04 | inff ÖV 1907. utft Ju 1909-10-28. |
Hu | Johanna Amanda Larsson | 1887-10-28 Ju | inff ÖV 1907. utft Ju 1909-10-28. |
D | Beata Amanda Margareta | 1905-12-11 Ju | inff ÖV 1907. utft Ju 1909-10-28. |
Snick. | Gustaf Herman Teodor Pettersson | 1885-05-17 Nrk | inff Nrk 1909-12-10. utft Lindberga p369 1910. |
Hu | Anna Celing | 1884-07-18 Ö | inff Nrk 1909-12-10. utft Lindberga p369 1910. |
S | Gunnar Folke Teodor | 1908-10-09 Ö | inff Nrk 1909-12-10. utft Lindberga p369 1910. |
S | Tage Johan Emanuel | 1910-02-25 Ö | utft Lindberga p369 1910. |
Församlingsbok 1910-1914 s 105 Eg.K.J.Eriksson Skogen Brukare sold Vestberg sidan122 Soldaten eger och bebor Nybolund 122 |
Snick. | Gustaf Herman Teodor Pettersson | 1885-05-17 Hed. Nrk | G.1908-01-10 | utft Lindberga p369 1910. |
Hu | Anna Celing | 1884-07-18 Ö | utft Lindberga p369 1910. |
S | Gunnar Folke Teodor | 1908-10-09 Ö | utft Lindberga p369 1910. |
S | Tage Johan Emanuel | 1910-06-25 Ö | utft Lindberga p369 1910. |
Skrädd. | Johan Samuel Engkvist | 1886-05-28 Floda | G. 1907-11-30 | inff VV 1911-10-11. utft Ludgo 1912-05-07. |
Hu | Ester Karolina Pettersson | 1885-05-08 St Olai Nrk | inff VV 1911-10-11. utft Ludgo 1912-05-07. |
D | Ester Aurora Sofia | 1908-07-03 Floda | inff VV 1911-10-11. utft Ludgo 1912-05-07. |
D | Aina Dagvi Vesla | 1909-10-05 Floda | inff VV 1911-10-11. utft Ludgo 1912-05-07. |
S | John Sölve Andreas | 1910-11-10 VV | inff VV 1911-10-11. utft Ludgo 1912-05-07. |
Se vidare Viborg |