Forsby |
2011-11-12 |
2011-11-12 |
2011-11-12 |
N 59° 8' 53" E 15° 58' 55" |
Beskrivning enl.
boken Södermanland 1947. Sjöäng: åkerareal
194 har. Å säteriets ägor
finnes den så kallade Lomsjömossen, där torvströ framställes uteslutande för
godsets behov. År 1901 fick godset
egen ångkraftstation med fast ångmaskin om cirka 45 hk. och en 46 kvm
ångpanna, allt inrymt i ett maskinhus av tegel. Forsby är ett
medeltidsgods, som i början av 1500-talet lydde under Julita kloster, som
det tillhörde till 1630-talet. Godsägare Gunnar
Santesson är född 1886-11-25, s.t. godsäg. Harder S. o.h.h. Ida, f .
Philipsson; g.m. Aina Bergh. |
Beskrivning enl. boken Södermanland läns bebyggelse
1960: |
Beskrivning enl. boken Södermanland läns
bebyggelse 1960: Forsby 2:1, Skogen. Areal: 826 ha. Taxv: 877000. Ägare: Godsägare Gunnar Santesson. |
I
Österåker har endast funnits en större herrgård eller ett Säteri. |
Ägarelängden: |
1300 |
Riksrådet Anund Algotsson av folkungaätten |
|
1330 |
Riddaren och Riksrådet Laurentz Ulfson (Stengafvel) | |
1330-1527 |
Säby (Julita kloster) | |
1527-1560 |
Gustaf Vasa | |
1561-1569 |
Erik XIV | |
1569-1597 |
Carl IX | |
1611 |
Hertig Carl Filip av Södermanland | |
1622 |
Gustaf II Adolf | |
1622 |
Änkedrottning Christina av Holstein | |
1625 |
Gustaf II Adolf | |
1632 |
Drottning Christina | |
1647-1655 |
Riksrådet och Friherren Paul Khewenhüller | |
1655-1658 |
Kammarherren och Friherren Paul Khewenhüller dy | |
1658-1662 |
Friherre Bartolomeus Khewenhüller | |
1662-1664 |
Friherrinnan Regina Khewenhüller | |
1664-1686 |
Kungliga rådet Edvard Ehrensteen | |
1686-1719 |
Änkan Catharina Ehrensteen, född Wallenstedt | |
1719-1721 |
Grevinnan Margareta Gyldenstolpe, född Ehrensteen. Dotter till Edvard E och Catarina W. | |
1721-1768 |
Greve Ulrik Nils Gyldenstolpe. Son till Nils Gyldenstolpe och Margareta G. född E. | |
1768-1790 |
Exellensen och Greve Nils Filip Gyldenstolpe. Son av ovanstående? | |
1790-1798 |
Friherre Adolf Louis Stierneld | |
1798-1824 |
Bankiren Nichlas Holterman | |
1824-1825 |
Maria Charlotta Holterman. (Brorsdotter till Nichlas H). Gift med Bergsrådet Anders von Wahrendorff | |
1825-1835 |
Överste Kammarjunkare Friherre Gustaf Adolf Stierneld. Son till Adolf Louis S. | |
1835-1841 |
Överhofstallmästare Friherre Ferdinand Braunerhjelm | |
1841-1860 |
Kapten Fredrik August Sterky | |
1860-1864 |
Grosshandlare G Granström | |
1864-1867 |
Kapten Fredrik August Sterky. Återköpte godset. | |
1867-1873 |
Grosshandlare Jacob Fischer | |
1873-1878 |
Friherre Malkom Hamilton (X) | |
1878-1898 |
Löjtnant Ernst Theodor Grönwall. Sålde Forsby 1898 då han utnämndes till Överste vid Skånska husarregementet. År 1880 frånsåldes många underlydande gårdar. |
|
1898-1918 |
Hardar Santesson | |
1918-1947 |
Gunnar Santesson. Son till Hardar S. | |
1947-1967 |
Bernt, Britta, Karin, Margit Santesson. Barn till Gunnar S. | |
1967- |
Söderhjälm | |
Loqvist | ||
Marie Helén Gerschman Ahlin | ||
2007- |
Indecap Holding AB | |
(X) (f.1836, död 1922 i Gränna. Begravd på Bo kyrkogård i Närke). |
(X) Greve
Adam Lewenhaupt, ägare till Sjöholm i Östra Vingåker (1861-1944) |
(Förre
soldaten Anders Lundmark, Ängby (1858-1949), berättade 1949-06-05 för
Emanuel Olsson om Hamilton). -Hamilton minns ja mycke väl. (Kyrkoherde Allan Abenius (1898-1967) berättade en gång följande som han hört från gamla vid Forsby). -Grevinnan Hamilton besökte en gång stallet. Ursprungligen omfattade egendomen ungefär halva socknen, Forsby hade patronatsrätt (att tillsätta präst och underhålla kyrkan ) fram till 1922? På gärdet bort mot kalkbrottet står en ek som kallas ”Katteken”. |
Att följa
personer/arbetare som levat på Forsby kan i bland vara svårt, eftersom Forsby, Forsby Glädjen, Forsby Mejeri, Forsby Rundeln och Bångarbol blandas ihop i församlingsböckerna. Ibland har prästerna fört boken under den beteckning som huset hade, ibland under Forsby. Alla kan räknas som arbetarbostäder där Bångarbol oftast beboddes av äldre eller "pensionerade". |
Hfl 1791-1807 s 38 Forsby Säterie |
? | Lundberg | 1753 |
Mad. | Margareta Flodberg | 1759 |
Lag? | Magnus Berggren | 1772 Je? |
D | Stina Greta | 1742 Ö |
D | Beata Catharina | Floda |
D | Olrica | Bälinge |
Pig | Anna Jonsdotter | 1776 Ju |
Dr | Lars Larsson | 1774 Ö |
Trackaren? | Mainis? Flyckt |
Hu | Anna Stina ?ström |
Dr | Olof ?berg |
Trädgårdsmäst | Land? ?berg? |
Resten av sidan är väldigt svårläst med många överstrykningar. |
Hfl 1808-1818 s 89 Forsby |
Hr Br.p | N Holterman | 1758-06-20 Göteborg |
Jungfru | Cathrina | 1770-12-15 |
Betjent | C F Westergren | 1795-07-18 Salem |
Hush | Anna Lindbom | 1780 Morkarla | inff Taxinge 1812. utft Stockholm 1816-09-22. |
?pig | Chr. Söderholm | 1785-12-26 Arboga | inff Mällösa. (utft Norrbyås 1815-10-08). |
Pig | Ingrid Johansdotter | 1780 Regna | utft Ju 1815. |
Väfverska | Maria Andersdotter | 1778 Tjula | inff Stenqvista 1813-03-30. |
Kökspig | Ingrid Jonsdotter | 1789-08-14 Ju | inff Ju 1814. (utft Ju 1815). |
Gårdsdr | Jan Asplund (X) | 1779 Hellesta | inff Axberg 1811-02-08. (Död 1819-09-08). |
Kusken | Sven Pettersson | 1770-04-08 Marbeck | Död 1816-02-15. |
Hu | St Br Andersdotter | 1782-02-21 Ö | utft Damkärr p178 1815. |
D | Maja Stina | 1806-06-28 Ö | utft Damkärr p178 1815. |
S | Anders | 1808-11-04 Ö | utft Damkärr p178 1815. |
Anna Lotta | 1811-01-14 Ö | utft Damkärr p178 1815. |
Ullrica Carolina | 1814-07-03 Ö | utft Damkärr p178 1815. utft VV 1814-09-28. |
Kusken | Lars Sätterberg | 1788-09-21 ÖV | inff Frustuna 1815-09-28. |
Stalldr | Carl Krans | 1786 Finland | inff Hyltinge 1815. Utan besked flyttade till Stockh 1816-09-25. |
Stalldr | Clas And. Ersson | 1797-07-05 ÖV |
Pig | Brita Olsdotter | 1788-07-01 ÖV | inff ÖW 1815. utft ÖV 1817. |
Tvättpig | Stina Öberg | 1795-07-04 ÖV | inff ÖW 1815. utft Råby 1813. |
Kökspig | Ingrid Andersdotter | 1789-01-27 ÖV | inff ÖW 1815. utft ÖV 1817. |
Kökspig | Brita Ersdotter Nyquist | 1794 Lennäs | inff Ju 1817. |
Stalldr | Anders Jacobsson | 1791-11-03 ÖV | inff Ju 1813. utft Stockholm 1815-09-21. |
Dr | Anders Andersson | 1771-05-19 Ö | inff Olstorp p197 1817. (utft Skogstorp NB p170). |
Pig | Lisa Velamsdotter | 1758 Norrberke | utft Frösvi p88. | |
(X) Jan Asplund svår att följa i HFL. Han kommer till Österåker 1811 och dör på Forsby 1819. Har bott på Askö Millerstu, Frösvi och Forsby. | ||||
s 90 Forsby Säteri |
Inspect. | Jac. Fagerström | 1763-01-01 Grebo |
Hu | Catharina Jonsdotter | 1766 Skärkind |
D | Anna Lena Hägerstedt? | 1791 Skärkind | inff Klockrike 1806. utft Norrköping 1816-09-08. |
Fredrica Fagerström | 1802 Linköping |
Christ. Mar. Fagerström | 1804 Krigsberg |
Eva Cathar. Fagerström | 1806-03-30 Brunnby |
Rättare | Peter Walström | 1772 Ju |
Hu | Ulr. Eleon.Olofsdotter | 1783 ÖV |
D | Anna Catharina | 1804 Ekeby |
Mariana | 1806 Ö |
Rättaren | Eric Andersson | 1775 WW |
Hu | Christina Ringström | 1772 Rinkeby |
S | Eric | 1810-03-08 Ö |
D | Stina | 1811-05-29 Ö |
S | Lars | 1814-08-11 Ö |
s 91 Forsby Säteri |
Trädgårdsmästare | Ol Wennberg | 1755 Vendel |
Hu | Anna Charl.Hallman | 1757 Nerike |
D | Charlotta Wennberg | 1793-08-17 Jerfälla | inff Oxberg 1813. |
Trägårdsdr | Lars Larsson | 1764 Ö |
Trägårdsdr | Peter Holm | 1779 Öja |
Träg.dr | Lars Larsson | 1764 Ö |
Hu | Kerstin Mattsdotter | 1766 Ö |
D | Brita | 1796 Ö | Kunde hela boken 1808. |
S | Lars | 1800 Ö |
Trädg.dr | Nils Larsson | 1795-03-24 Ö | inff Ättersta mg Storstu p146 1817-12-21. |
Trädg.dr | Ulr? ? | 1788 Ju |
Trädg.dr | Lars Larsson Sjögren | 1788-05-14 Asker | inff Lennäs 1812. utft Ju 1814-09-28. |
Trädg.dr | Jonas Moberg | 1789-10-31 ÖV | inff ÖV 1814. utft ÖV 1816-09-30. |
Smed | Per Linde | 1788 Lid |
Trädg.dr | Eric Mattsson | 1797-07-03 | inff Smedstorp p157 1816. Död 1817. |
Flickan | Anna Lotta Svensdotter | 1811-01-13 Ö | (inff Damkärr p178). |
Dr | Lars Anderssson | 1762-07-09 Ö | (inff Sandstugan p219 1809). |
Hu | Ingeborg Larsdotter | 1764-09-26 Ö | inff Gatstugan p200 1812. |
S | Anders | 1796-09-24 | inff Gatstugan p200 1812. utft Berga (Såberget) p131 1814. |
D | Ingeborg | 1801-04-10 | inff Gatstugan p200 1812. |
s 92 Forsby Säteri |
Skogvagt | Per Anderssson | 1765-07-26 Ö | utft Damskärr p178 1816. |
Hu | Brita Martinsdotter | 1764 Ö | utft Damskärr p178 1816. |
D | Stina Brita | 1801-02-27 Ö | utft Damskärr p178 1816. |
Anna Catharina | 1805-09-17 Ö | utft Damskärr p178 1816. |
Skogv | Lars Hellström | 1785-08-05 La Mellösa | inff Näshulta 1816. |
Hu | Hedv. Sundholm | 1794-10-25 Näshulta | inff Näshulta 1816. |
Eldvagt | Per Anderssson | 1746-11-06 Ö | Fattighjon. |
S | Nils | 1792 Ö |
Stenspräng | Olof Jönsson | 1779 Vintrosa |
s 93 Forsby Säteri |
Oxdr | Eric Persson | 1764-05-25 Ö |
Hu | Brita Persdotter | 1762-09-20 Ö |
S | Nils | 1799-01-15 Ö | utft Ättersta mg Storstu p146 1817. |
D | Kerstin | 1800-04-30 Ö | utft Ju 1817-09-30. |
Brita | 1803-01-19 Ö |
Ladug.pig | Brita Ersdotter |
Ladug.pig | Catharina Ersdotter | 1778 ÖV |
Ladug.pig | Ingrid Johansdotter | 1780 Rägna |
Ladug.pig | Stina Larsdotter | 1786-10-20 Trehörna | utft Ju. |
Ladug.pig | Catharina Larsdotter | 1791-03-29 Trehörna | utft Frösvi p88 1812. |
Ladug.pig | Catharina Persdotter (X) | 1783-09-07 Ju | inff Ju 1813. utft Frösvi p88 1815. |
D | Stina Lotta Andersdotter (X) | 1812-04-17 Ju | inff Ju 1813. Död 1815-02-20. |
Ladug.pig, enkan | Brita Andersdotter | 1770-10-07 ÖV | inff ÖV 1813. |
Ladug.pig | Brita Stina Andersdotter | 1792-05-17 ÖV | inff ÖV 1815. |
Fisk | Eric Flinta | 1760 ÖV | (inff Valltrand 2 p52 1811). |
Hu | Marit Persdotter | 1760 VV | (inff Valltrand 2 p52 1811). |
Extr rot.sold | Per Får (Y) | 1789-07-10 VV | inff Backa 1815. |
Dr | Lars Persson | 1773 Ö | inff Olstorp p197 1813. utft Backa p156 1814. |
Dr | Jöns Larsson | 1747 Edsberg |
Hu | Maja Greta Carlsdotter | 1776 Qvistbro |
Org.tramp | Per Andersson | 1746-11-06 | inff Betlehem p100 1814. Död 1817-12-26. | |
(Y) Per Får är svår att följa. Se Backa, Berga Mg Sjötorp och Forsby. |
Hfl 1818-1824 s 93 Forsby |
Br. Patr. | N Holterman | 1758-06-20 Göteborg | (Död 1824-06-27). |
Jungfru | Cathrina Lundström | 1770-12-15 | (utft Stockholm 1824-10-18). |
Hush | Anna Lundholm | 1789-02-10 | (inff?). OK! |
Pig | Hedvig Wahlberg | 1800-12-22 Eskilstuna | inff Eskilstuna 1823-04-20.OK!
(utft Länna 1825-04-07). utft Stockholm 1823-09-29. |
Stina Ersdotter | 1798-05-28 VV | inff VV 1823-10-25. OK! (utft Taxinge 1825-10-17). |
Stina Lotta Hellström | 1799-07-28 Floda | inff VV 1823-10-28.OK! (utft Taxinge 1825-07-30). |
Stalldr | Jonas Ersson | 1796-03-04 Näshulta | inff Floda 1821. OK! (utft Stockholm 1824-10-18) |
s 94 Forsby |
Insp | Jac. Fagerström | 1763-01-01 Grebo | utft Ju 1818-09-30.OK! |
Hu | Cathrina Jonsdotter | 1766 Skärkind | utft Ju 1818-09-30.OK! |
D | Fredrica | 1802 Linköping | utft Ju 1818-09-30.OK! |
Christina Maria | 1804 Krigsberg | utft Ju 1818-09-30.OK! |
Eva Cathrina | 1806-03-30 Brunby | utft Ju 1818-09-30.OK! |
Insp | Johan Åkerholm | 1782 Mariefred | inff Åker 1818.OK! |
Hu | Cathrina Åkerholm | 1781-09-05 Åker | inff Åker 1818.OK! |
Kusken | Lars Setterberg | 1788-09-21 ÖV | OK! |
Hu | Brita Nyman | 1794 Hankipuda | inff Stockholm 1823-06-04.OK! |
Rättare | Pehr Andersson Blomberg | 1788-07-18 Åker | inff Länna 1819.OK! |
Hu | Stina Cathrina Bröms | 1794-02-03 Frustuna | inff Länna 1819.OK! |
D | Stina Lotta | 1822-09-28 Ö | OK! |
Rättare | Eric Andersson | 1775 VV | utft Norrbyås 1820-10-06.OK! |
Hu | Christina Ringström | 1772 Ringkarleby | utft Norrbyås 1820-10-06.OK! |
S | Eric | 1810-03-08 Ö | utft Norrbyås 1820-10-06.OK! |
D | Stina | 1811-05-29 Ö | utft Norrbyås 1820-10-06.OK! |
S | Lars | 1814-08-11 Ö | utft Norrbyås 1820-10-06.OK! |
s 95 Forsby |
Trädg.m | Olof Wennberg | 1755 Wendel | OK! |
Hu | Anna Charlotta Hallman | 1757 Nerike | OK! |
D | Charlotta | 1793-08-17 Jerfälla | OK! |
Fosterd | Anna Lotta Svensdotter | 1811-01-13 Ö | OK! |
Trädg.dr | Eric Törnbolm | 1799-05-04 V Eneby | inff VV 1822.OK! (utft Länna 1825-04-07). |
Trädg.dr | Olof Ersson Flodin | 1794-11-08 Floda | inff VV 1818.OK! utft Upland 1820-10-13.OK! |
Trädg.dr | Nils Larsson | 1795-03-24 Floda | utft Ju 1818-09-29. utft Ju 1822-10-28.OK! |
Snick.dr | Lars Andersson | 1762-07-09 Ö | (Död 1825-07-27). |
Hu | Ingeborg Larsdotter | 1764-09-26 Ö | Död 1820-07-23.OK! |
D | Ingeborg | 1801-04-10 Ö | utft Öfverhulla by p201 1821. |
G(amla) dejan | Lisa Welamsdotter | 1758 Norrberke | inff Fröswi GB p88? 1823. |
s 96 Forsby |
Skogv | Lars Hellström | 1785-08-05 La Mellösa | OK! |
Hu | Hedvig M Sundholm | 1794-10-25 Näshulta | OK! |
S | Lars Fredric | 1818-07-29 Ö | Vacc. 1819.OK! |
S | Carl Wilhelm | 1821-12-09 Ö | OK! |
s 97 Forsby |
Oxdr | Eric Persson | 1764-05-25 Ö | OK! |
Hu | Brita Persdotter | 1762-09-20 Ö | OK! |
D | Brita | 1803-01-19 Ö | utft Frösvi p92 1821. |
D | Stina | 1800-11-22 Ö | OK! |
Dejan | Cathrina Persdotter | 1783-09-07 | inff Frösvi p88 1818. utft Skogstorp p170 1819. |
Ladug.pig, enk | Brita Andersdotter | 1770-10-07 ÖV | (utft ÖV 1818). |
Ladug.pig | Brita Stina Andersdotter | 1792-05-17 ÖV | utft ÖV 1818-09-29.OK! |
Kökspig | Stina Brita Pehrsdotter | 1801-02-27 Ö | inff Damkärr p188 1818. |
Enkan | Kjerstin Larsdotter | 1772-09-15 Ju | (inff Ju 1818). (utft Ju 1824-10-17). |
Ladug.pig | Stina Olsdotter | 1793-09-28 Ju | inff Ju 1819.OK! utft Ju 1820-10-13.OK! |
Ladug.pig | Anna Catrina Pehrsdotter | 1805-09-17 Ö | inff Damkärr p188 1820. |
Ladug.pig | Brita Andersdotter | 1798-04-06 Hofsta | inff Ju 1823-10-25.OK! |
Fiskaren | Eric Flinta | 1760 ÖV | OK! |
Hu | Marit Persdotter | 1760 VV | OK! |
Stenborr.dr | Jöns Larsson | 1747-08-21 Edsberg | OK! |
Hu | Maja Gr. Carlsdotter | 1776 Qvistbro | OK! |
Orgeltramp. | Per Andersson | 1746-11-06 | ||
Hfl 1824-1830 s 96
Forsby 4 mtl |
Bar. | G A Stjerneld | 1791-07-12 Stockholm | G. 1828 |
Grefvin. | Jacq W Gyldenstolpe | 1803-06-26 Stockholm | G. 1828 |
Fröken | Dor. Ch. Rossalie Mar. | 1823-11-30 London | utft Stockholm 1824-10-18. |
Fr | Charlotta Wilhelmina Ullrica | 1829-02-08 Stockholm |
Gouvern. | Julie Pequignat | 1802 Lov. Cant. Bern Schweitz | utft Stockholm 1829. |
Doct. | Jens Rhar Lachendorph | 1795-12-03 Ribe Jutland |
Gouvern. Melle. | Wulff | utft Länna 1825-04-07. |
Madm.elle | Anna Lundholm | 1789-02-10 | utft Taxinge 1825-10-17. |
Kokersk | Christine Lindberg | 1797-02-06 Enköping | utft Taxinge 1825-07-30. |
Hushåll | Inga Lundström | 1798-05-16 Tåby | inff Stockholm 1829-06-?? |
Frök, pig | Anna Gustava Forsbom | 1789-05-27 Wedevåg |
Husp. | Hedda Lisa Limnell | 1804-10-12 Källmo | inff Länna 1826. |
Tvättersk. | Stina Br. Pehrsdotter | 1801-02-27 Ö |
Kökspig | Kjerstin Magnusdotter | 1808-11-10 Ö | (inff Torp Bonnas p111 1826). |
Dejan | Stina Cajsa Jansdotter | 1800-09-06 Ju | inff Ju 1828-04-09. |
Bryggerska | Anna Lotta Lundberg | 1805-07-17 Ju | inff Ju 1828-11-25. |
Amma | Sophia Sunding | 1798-01-01 |
Kammarpig | Maria Hedvig Lundgren | 1807-01-01 |
Fröken, pig | Sophia Ängström | 1792-01-10 |
Kammartj. | Eric Zetterberg | 1797 Askersund | inff Stockholm 1829. |
Betjent | Petter Lindeblom | 1803-06-04 Flen | inff Stockholm 1829-06-?? |
Kusk | Eric Joachimsson Hagström | 1801-02-01 Hyltinge |
Stalldr | Eric Lundberg | 1813-06-07 Ju | inff Ju 1828-10-25. |
Stalldr, enkl | Lars Elg | 1785-06-27 Ju | inff Ju 1827. utft Lindberga p148 1828. |
s 97 Forsby |
Insp | Johan Åkerholm | 1782 Mariefred | inff Åker 1818. |
Hu | Cathrina Åkerholm | 1781-03-05 Åker | inff Åker 1818. |
Pig | Anna Maria Bergvall | 1808-12-12 Ö Husby | inff VV 1825-10-14. utft VV 1827. |
Pig | Anna Olsdotter | 1801-03-24 Floda | inff Lindberga p148 1827. |
Kusk | Lars Setterberg | 1788-09-21 ÖV | utft Länna1825-10-17. |
Hu | Brita Nyman | 1794 Haukipuda | inff Stockholm 1823. utft Länna1825-10-17. |
Maria Charlotta | 1824-04-15 Ö | utft Länna1825-10-17. |
Pig | Brita Jonsdotter | 1813-06-02 Ju |
Dejan | A Gr Lindgren | 1795-12-15 Frustuna | inff Fröswi p95 1824. utft St Malm 1825-10-25. |
S | Carl Eric | 1821-09-06 St Sundby | inff Fröswi p95 1824. utft St Malm 1825-10-25. |
Dejan, enkan | Kjerstin Larsdotter | 1772-09-15 Ju | utft Ju 1824-10-14. |
Lad.pig | Anna Cath. Persdotter | 1805-09-17 Ö | G. 1824-10-31 | utft Rosenlund p107. |
Lad.pig | Brita Andersdotter | 1798-04-06 Hofsta | inff Ju 1823. Död 1825-07-22. |
Dejan | Brita Pehrsdotter Norberg | 1796-09-14 Nyköping | inff Ju 1825. utft Stockholm 1828-10-21. |
Oä S | Carl Erik | 1817-12-13 Nyköping | utft Stockholm 1828-10-21. |
Ladug.pig | Brita Andersdotter | 1791-06-20 Grythytte | inff Ju 1825. utft Damkärr p191 1826. |
Oä S | Lars | 1819-06-17 Ju | utft Damkärr p191 1826. |
Pig | Anna Jansdotter | 1803-04-26 Ö | inff Ju 1826. utft Fröswij p95 1827. |
Pig | Stina Olofsdotter | 1799-04-13 Floda | inff Lindberga p148 1827. utft Fröswi p95 1828. |
s 98 Forsby |
Trädg.m | Olof Wennberg | 1755 Wendel |
Hu | Anna Charlotta Hallman | 1757 |
Charlotta | 1793-08-14 Jerfälla |
Flick. | Anna Lotta Pettersson | 1811-01-13 Ö |
Trädg.dr | Eric Törnbolm | 1799-05-04 V. Eneby | G. 1825-03-27 | utft Länna 1825-04-07. |
Trädg.dr | Anders Andersson | 1808-02-12 Gryt | inff Gryt 1825-03-28. utft Åker 1826-10-13. |
Trädg.dr | Joh. Theodor Lönngren | 1809-11-02 Öfv. Enhörna | inff Öfv. Enhörna 1826. |
G(amla) dejan | Lisa Welamsdotter | 1758 Norrberke |
s 99 Forsby |
Skogv | Lars Hellström | 1785-08-05 La Mellösa |
Hu | Hedvig M Sundholm | 1794-10-25 Näshulta |
Lars Fredric | 1818-07-29 Ö |
Carl Wilhelm | 1821-12-09 Ö |
Christina Willhellmina | 1826-06-22 Ö |
Tjenst.flickan | Ullrica Carolina Pettersson | 1814-07-03 Ö | utft Stenbro p208 1829. Admitt 1829-07-12. |
Rätt | Pehr Blomberg | 1788-07-18 Åker |
Hu | Stina Cathrina Bröms | 1794-02-03 Frustuna |
Stina Lotta | 1822-09-28 Ö |
Pehr August | 1825-10-06 Ö |
Johan | 1829-08-30 |
Fisk. | Eric Flinta | 1760 ÖV | Död 1829-07-19. |
Hu | Marit Persdotter | 1760 VV |
s 100 Forsby |
Oxdr, enkl | Eric Persson | 1764-05-25 Ö |
Hu | Brita Persdotter | 1762-09-20 Ö | Död 1826-05-25. |
Stina | 1800-04-30 Ö | G. 1824 | utft La Täppe p207 1824. |
S | Lars Eric | 1824-09-12 Ö | utft La Täppe p207 1824. |
Fisk. | Anders Andersson | 1790-07-21 Ö | inff Hellstugan p59 1829. |
Olof | 1818-07-27 Ö | inff Hellstugan p59 1829. |
Pehr | 1820-09-22 Ö | inff Hellstugan p59 1829. |
Jöns | 1822-12-10 Ö | inff Hellstugan p59 1829. |
Carl | 1825-08-29 Ö | inff Hellstugan p59 1829. |
Stenborr. | Jöns Larsson | 1747-08-21 Edsberg | (utft Bångarbol NB (s222 i AD, Bild 119 i Ra). |
Hu | Maja Gr Carlsdotter | 1776 Qvistbro | (utft Bångarbol NB (s222 i AD, Bild 119 i Ra). |
Hfl 1830-1836 (s 210 i AD, Bild 113 i Ra) Forsby |
Bar | G N Alg.Ad. Stjerneld | 1791-07-12 Stockholm | utft Östergöthland 1835. |
Grefvin. | Iaqu. Wilh. Gyldenstolpe | 1803-06-26 Stockholm | utft Östergöthland 1835. |
Fröken | Charl. Rosalie Mar. Dor. | 1823-04-30 London | utft Östergöthland 1835. |
Fröken | Charlotta Wilhelmina Ullrica | 1829-02-08 Stockholm | utft Östergöthland 1835. |
Fröken | Charlotta Lovisa Aurora | 1830-04-19 Stockholm | utft Östergöthland 1835. |
Fröken | Emilia Charlotta Eleonora | 1831-06-04 Ö | utft Östergöthland 1835. |
Bolhåll. | Lars Joh. Carell | 1802-08-10 Nicolai förs. | inff 1833-09-20. utft Nicolai 1835. |
Gouvernante | Marg. Henr. Wulff | 1789-10-24 Stockholm | utft Östergöthland 1835. |
M.elle | Anna Lundholm | 1789-02-10 Hedesunda | utft Eskilstuna 1831-10-?? |
M.elle | Inga Lundström | 1798-05-16 Tåby | utft Norrköping 1830-10-21. |
Kokersk. | Anna Stina Wengberg | 1794-11-03 Wendel | inff Stockholm 1831-10-?? utft Stockholm 1832-10-24. |
M.elle | Christ. Cathar. Nathell | 1783 Skenninge | inff VV 1831-10-?? utft VV 1832-10-24. |
M.elle | Maria Marg. Wretblad | 1793 Lofsa? | inff Stockholm 1832-10-?? utft Stockholm 1834-11-?? |
Hushållersk. | Marg. Elis. Bäckström | 1793 Söderfors | inff Stockholm 1832-10-?? utft Stockholm 1834-10-22. |
Doctor | J B Lachendorph | 1793-12-03 Ribe Jutl. | utft Östergöthland 1830. |
(s 212 i AD, Bild 114 i Ra) Forsby |
Betjent | Lars Gust. Petersson | 1806-03-02 Mörkö | inff Stockholm 1833-10-?? utft Stockholm 1835-11-24. |
Betjent | Joh. Ludv. Sandberg | 1805-05-17 Stockholm | inff Södertelje 1832. utft Stockholm 1833-03-12. |
Kammartj. | Eric Zetterberg | 1797 Askersund | utft Sto. 1833-04-29. |
Betjent | Petter Lindeblom | 1803-06-11 Flen | utft Sto. 1833. |
Kusk | Eric Joachimss. Hagström | 1801-02-01 Hyltinge | utft Sto. 1830-04-19. |
Stalldr | Eric Lundberg | 1813-06-07 Ju | utft Barfva 1831-10-24. |
Kusk | J P Lundholm | 1803-05-31 |
Kusk | Daniel Lundblad | 1795-05-21 Östuna | inff Stockholm 1831-09-28. utft Östergöt. 1835. |
Stalldr | Olof Ersson | 1808-02-11 Ju | inff Ju 1831. utft Ju 1834-11-05. |
Stalldr | Petter Källström | 1810-01-15 Forssa | inff Årdala 1834-10-?? |
Kammar/barn pig | Maria Cath. Ernlund | 1788-05-13 Upsala | inff Sto. 1831-04-?? utft Sto. 1832-10-24. |
Kammarp. | Hel. Marg. Kjellgren | 1795-01-01 | utft Sto. 1832-10-24. |
Husp. | Brita Beckman | 1805-01-16 |
Amman | Brita Edlund | 1805-12-09 |
Barnp. | Sophie Ångström | 1792-01-10 |
Pig | Regina Hellberg | 1816-06-09 Ju | inff Ju 1833-10-?? utft Ju 1834-10-22. |
Amman | Emborg Olsdotter | 1809-01-11 Ö | inff Wesstorp Higgers (s270 i
AD, Bild 145 i Ra) 1831. utft Nedhulla (Ericsberg) (s94 i AD, Bild 52 i Ra) 1833. |
Kokersk. | Cath. Elis. Norström | 1803-12-20 Enköping | inff Sto. 1832. utft Sto. 1833-10-23. |
Kökspig. | Sara Lovisa Askerlund | 1814-10-05 Viby | inff Nyköp. 1833-08-28. utft VV 1834-05-?? |
Tvätt, pig | Maja Skogsberg (X) | 1803-09-21 Ö | inff Ju 1833-10-?? utft Ned.h. sold.torp (s150 i AD, Bild 82 i Ra) 1835. |
Oä | Claes Ludvig (X) | 1834-06-15 Floda | utft Ned.h. sold.torp (s150 i AD, Bild 82 i Ra) 1835. |
(s 214 i AD, Bild 115 i Ra) Forsby |
Deja | Brita Stina Pehrsdotter | 1808-11-12 Ju | inff Frösvi (s208 i AD, Bild 112 i Ra) 1834-10-?? utft Ju 1835-10-?? |
Oä S | Lars | 1833-01-20 Ju | inff Frösvi (s208 i AD, Bild 112 i Ra) 1834-10-?? utft Ju 1835-10-?? |
Pig | Karin Mårtensdotter | 1807-01-18 Ö | (inff Brostugan (s374 i AD, Bild 200 i Ra) 1834). utft Brostugan (s374 i AD, Bild 200 i Ra) 1835. |
Ladug.pig | Maja Pehrsdotter Stare | 1818-07-02 Ju | inff Ju 1834-10-26. utft Nederh. ng Aschells (s55 i AD, Bild 32 i Ra) 1835-10-?? |
Husp. | Hedda Lis. Limnell | 1804-10-12 Källmo | utft Eskilstuna 1831-10-24. |
Köksp. | Kjerstin Magnusdotter | 1808-04-10 Ö | utft Ju 1830. |
Tvättersk. | Stina Brita Persdotter | 1801-02-27 Ö | G. 1830-04-12 |
Huspig | Anna Lotta Lundberg | 1805-07-17 Ju | G. 1833-10-27 | utft 1833-11-04. |
